Pokedex di PokeRogue /
Chien-Pao
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Chien-Pao nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Chien-Pao
| key | value |
|---|---|
Tipo | Buio Ghiaccio |
Costo iniziale | 7 |
Peso | 152.2 kg |
Biomi | |
Abilità | Spada Nefasta La Difesa degli altri Pokémon viene indebolita dal potere della spada che richiama le disgrazie. |
Statistiche Base di Chien-Pao
| key | value |
|---|---|
PS | 80 |
Attacco | 120 |
Difesa | 80 |
Att. Sp. | 90 |
Dif. Sp. | 65 |
Velocità | 135 |
BST | 570 |
Evoluzione di Chien-Pao
Tabella dei tipi di Chien-Pao
Forza del tipo Buio
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro2
Drago1
Buio0.5
Acciaio1
Folletto0.5
Forza del tipo Ghiaccio
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro1
Erba2
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago2
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Buio + Ghiaccio
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio0.5
Lotta4
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico0
Coleottero2
Roccia2
Spettro0.5
Drago1
Buio0.5
Acciaio2
Folletto2
Mosse Uovo di Chien-Pao
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | Attacco che blocca anche lo strumento tenuto dal nemico, impedendone l'uso nella lotta. |
| Monito | Buio | Stato | - | 100 | 20 | Nessuna descrizione disponibile. |
| Lama del Rimorso | Fuoco | Fisico | 90 | 100 | 10 | Il Pokémon concentra nelle lame tutti i rimorsi accumulati nel mondo dei vivi e assale il bersaglio, recuperando una quantità di PS pari a metà del danno inflitto. |
| Lancia Glaciale | Ghiaccio | Fisico | 120 | 100 | 5 | Il Pokémon attacca il bersaglio scagliando una lancia di ghiaccio accompagnata da una tormenta di neve. |
Mosse apprese da Chien-Pao salendo di livello
Total 19 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispetto | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. |
| 1 | Polneve | Ghiaccio | Speciale | 40 | 100 | 25 | Attacca il nemico con una raffica di neve farinosa e può anche congelarlo. |
| 1 | Malosguardo | Normale | Stato | - | - | 5 | Chi la usa blocca il nemico con uno sguardo oscuro e ammaliante, impedendogli la fuga. |
| 5 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |
| 10 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 | Chi la usa accumula forza, poi attacca. La potenza raddoppia se agisce dopo il Pokémon nemico. |
| 15 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa attira una nebbia che blocca la riduzione alle statistiche della sua squadra per cinque turni. |
| 15 | Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. |
| 20 | Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa crea dei pezzi di ghiaccio e li lancia. Con questa mossa si colpisce per primi. |
| 25 | Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| 30 | Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon causa una nevicata che dura per cinque turni e aumenta la Difesa dei Pokémon di tipo Ghiaccio. |
| 35 | Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce il nemico appena si presenta l'occasione. Probabile brutto colpo. |
| 40 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa emana un'aura impregnata di oscuri pensieri. Può anche far tentennare il Pokémon colpito. |
| 45 | Scagliagelo | Ghiaccio | Fisico | 85 | 90 | 10 | Chi la usa attacca violentemente il nemico con grosse stalattiti di ghiaccio che possono anche farlo tentennare. |
| 50 | Catastrofe | Buio | Speciale | - | 90 | 10 | Il Pokémon invoca una terribile disgrazia, dimezzando i PS del bersaglio. |
| 55 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 | Chi la usa può attaccare per primo. Fallisce se il nemico non sta preparando un attacco. |
| 60 | Spadasolenne | Lotta | Fisico | 90 | 100 | 15 | Chi la usa taglia il nemico con una spada magica. Il danno inflitto ignora le modifiche alle statistiche del bersaglio. |
| 65 | Ripresa | Normale | Stato | - | - | 5 | Una mossa di auto-guarigione. Il Pokémon ripristina i suoi PS fino a metà dei suoi PS massimi. |
| 70 | Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 | Chi viene colpito da questa mossa prova un dolore lancinante e non può più usare mosse basate sul suono per due turni. |
| 75 | Purogelo | Ghiaccio | Speciale | 200 | 20 | 5 | Ondata di freddo penetrante che, se va a segno, fa andare KO il nemico. |
Mosse apprese da Chien-Pao tramite MT/MN
Total 39 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa spaventa il nemico con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. |
| Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 | Chi la usa trattiene il colpo per impedire al nemico di andare KO, lasciandolo con almeno un PS. |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. |
| Ritorno | Normale | Fisico | - | 100 | 20 | Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. |
| Frustrazione | Normale | Fisico | - | 100 | 20 | Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. |
Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 | Mossa singolare che cambia tipo e potenza a seconda del Pokémon che la usa. | |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 5 | Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua. |
| Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 | Il nemico viene morso con denti affilati. Può anche ridurne la Difesa. |


