Pokedex di PokeRogue /
Cryogonal
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Cryogonal nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Cryogonal
| key | value |
|---|---|
Tipo | Ghiaccio |
Costo iniziale | 5 |
Peso | 148 kg |
Biomi | |
Abilità | Levitazione La capacità di levitare conferisce al Pokémon immunità agli attacchi di tipo Terra. |
Statistiche Base di Cryogonal
| key | value |
|---|---|
PS | 80 |
Attacco | 50 |
Difesa | 50 |
Att. Sp. | 95 |
Dif. Sp. | 135 |
Velocità | 105 |
BST | 515 |
Evoluzione di Cryogonal
Tabella dei tipi di Cryogonal
Forza del tipo Ghiaccio
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro1
Erba2
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago2
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Ghiaccio
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio0.5
Lotta2
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio2
Folletto1
Mosse Uovo di Cryogonal
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 | Un'onda enorme sommerge il campo di lotta. Fuori dalla lotta si usa per spostarsi sull'acqua. |
| Velaurora | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 | Questa mossa riduce i danni provocati dalle mosse fisiche e speciali per 5 turni. Può essere usata solo mentre grandina. |
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 | Chi la usa stimola il cervello pensando a cose cattive. Aumenta di molto l'Attacco Speciale. |
| Scricchiagelo | Ghiaccio | Speciale | 100 | 90 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con un cristallo formato da una nube nera congelata, che annulla ogni modifica alle statistiche di tutti i Pokémon. |
Mosse apprese da Cryogonal salendo di livello
Total 19 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legatutto | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 | Lega e stritola il nemico per quattro o cinque turni con tentacoli o con un corpo lungo. |
| 1 | Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa crea dei pezzi di ghiaccio e li lancia. Con questa mossa si colpisce per primi. |
| 4 | Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| 8 | Rapigiro | Normale | Fisico | 50 | 100 | 40 | Un attacco roteante che elimina gli effetti delle mosse Legatutto, Avvolgibotta, Parassiseme e Punte. |
| 12 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |
| 16 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa attira una nebbia che blocca la riduzione alle statistiche della sua squadra per cinque turni. |
| 16 | Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. |
| 20 | Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100 | 5 | Colpisce il nemico con una forza primordiale. Può aumentare tutte le statistiche. |
| 24 | Raggiaurora | Ghiaccio | Speciale | 65 | 100 | 20 | Il nemico viene colpito da un fascio color arcobaleno. Può ridurre l'attacco dell'avversario. |
| 28 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 | Attacca il nemico con artigli, falci o altro. Probabile brutto colpo. |
| 32 | Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce il nemico appena si presenta l'occasione. Probabile brutto colpo. |
| 36 | Liofilizzazione | Ghiaccio | Speciale | 70 | 100 | 20 | Chi la usa raffredda rapidamente il bersaglio. Può anche congelarlo. Questa mossa è superefficace contro i Pokémon Acqua. |
| 40 | Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| 40 | Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| 44 | Ripresa | Normale | Stato | - | - | 5 | Una mossa di auto-guarigione. Il Pokémon ripristina i suoi PS fino a metà dei suoi PS massimi. |
| 48 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| 52 | Scudo Acido | Veleno | Stato | - | - | 20 | Il Pokémon modifica la sua struttura cellulare liquefandosi, per aumentare esponenzialmente la sua difesa. |
| 56 | Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| 60 | Purogelo | Ghiaccio | Speciale | 200 | 20 | 5 | Ondata di freddo penetrante che, se va a segno, fa andare KO il nemico. |
Mosse apprese da Cryogonal tramite MT/MN
Total 50 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Autodistruzione | Normale | Fisico | 200 | 100 | 5 | Chi la usa esplode e infligge danni agli altri Pokémon in campo, ma poi va KO. |
| Esplosione | Normale | Fisico | 250 | 100 | 5 | Chi la usa esplode per infliggere danni agli altri Pokémon attorno, ma va KO. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa spaventa il nemico con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |


