Pokedex di PokeRogue /
Dedenne
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Dedenne nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Dedenne
| key | value |
|---|---|
Tipo | Elettro Folletto |
Costo iniziale | 4 |
Peso | 2.2 kg |
Biomi | |
Abilità | Guancegonfie Quando il Pokémon mangia una bacca, recupera anche dei PS. Raccolta Il Pokémon può raccogliere strumenti usati da altri durante la lotta. Potrebbe raccogliere strumenti anche fuori dalla lotta. |
Più L'Attacco Speciale aumenta se ci sono alleati con l'abilità Meno o Più. |
Statistiche Base di Dedenne
| key | value |
|---|---|
PS | 67 |
Attacco | 58 |
Difesa | 57 |
Att. Sp. | 81 |
Dif. Sp. | 67 |
Velocità | 101 |
BST | 431 |
Evoluzione di Dedenne
Tabella dei tipi di Dedenne
Forza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua2
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra0
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Forza del tipo Folletto
Normale1
Fuoco0.5
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno0.5
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago2
Buio2
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Elettro + Folletto
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro0.5
Erba1
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno2
Terra2
Volante0.5
Psico1
Coleottero0.5
Roccia1
Spettro1
Drago0
Buio0.5
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Dedenne
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondaboato | Normale | Speciale | 140 | 100 | 10 | Colpisce i Pokémon che ha intorno con la forza di un boato distruttivo. |
| Bruciapelo | Normale | Fisico | 40 | 100 | 10 | Mossa che fa agire per primo e fa tentennare il nemico. Funziona solo appena sceso in campo. |
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 | Chi la usa stimola il cervello pensando a cose cattive. Aumenta di molto l'Attacco Speciale. |
| Preghiera Vitale | Normale | Stato | - | - | 1 | Il Pokémon intona una preghiera compassionevole, rianimando un Pokémon della squadra esausto e restituendogli metà dei suoi PS. |
Mosse apprese da Dedenne salendo di livello
Total 15 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa agita la coda per distrarre i nemici, riducendone la Difesa. |
| 1 | Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100 | 20 | Nonostante il tenero nome è una mossa piuttosto pericolosa. |
| 5 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 10 | Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 | Potenzia la mossa di tipo Elettro usata subito dopo. Aumenta anche la Difesa Speciale di chi la usa. |
| 15 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 | Danneggia il bersaglio con una scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| 20 | Fascino | Folletto | Stato | - | 100 | 20 | Ammalia il nemico con lo sguardo per renderlo meno cauto. Riduce molto l'Attacco del nemico. |
| 25 | Caricaparabola | Elettro | Speciale | 65 | 100 | 20 | Chi la usa attacca tutto ciò che lo circonda e recupera PS pari alla metà del danno inflitto. |
| 30 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 | Chi usa questa mossa fa marcia indietro per farsi sostituire dopo aver sferrato l'attacco. |
| 35 | Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| 35 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| 40 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Può anche causare paralisi. |
| 45 | Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con delle carinerie. Può anche ridurne l'attacco. |
| 50 | Superzanna | Normale | Fisico | - | 90 | 10 | Chi la usa salta sul nemico azzannandolo con i suoi incisivi affilati e facendogli perdere metà dei PS. |
| 55 | Saltamicizia | Normale | Stato | - | 100 | 15 | Chi la usa saltella con un buffo ritmo, invitando il bersaglio a imitarlo e rendendo la sua abilità identica alla propria. |
| 60 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
Mosse apprese da Dedenne tramite MT/MN
Total 62 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 | Attacca il nemico con artigli o falci affilate. Fuori dalla lotta si usa per tagliare piccoli alberi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Superzanna | Normale | Fisico | - | 90 | 10 | Chi la usa salta sul nemico azzannandolo con i suoi incisivi affilati e facendogli perdere metà dei PS. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |


