Pokedex di PokeRogue /
Exploud
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Exploud nel Pokédex di PokeRogue.
Dati Pokédex di Exploud
key | value |
---|---|
Tipo | Normale |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 84 kg |
Biomi | |
Abilità | Antisuono Il Pokémon è dotato di una sorta di isolamento acustico che lo rende immune alle mosse basate sul suono. |
Nervisaldi Permette di colpire Pokémon di tipo Spettro con mosse di tipo Normale e Lotta. |
Statistiche Base di Exploud
key | value |
---|---|
PS | 104 |
Attacco | 91 |
Difesa | 63 |
Att. Sp. | 91 |
Dif. Sp. | 73 |
Velocità | 68 |
BST | 490 |
Evoluzione di Exploud
Tabella dei tipi di Exploud
Forza del tipo Normale
Normale
1
Fuoco
1
Acqua
1
Elettro
1
Erba
1
Ghiaccio
1
Lotta
1
Veleno
1
Terra
1
Volante
1
Psico
1
Coleottero
1
Roccia
0.5
Spettro
0
Drago
1
Buio
1
Acciaio
0.5
Folletto
1
Debolezza del tipo Normale
Normale
1
Fuoco
1
Acqua
1
Elettro
1
Erba
1
Ghiaccio
1
Lotta
2
Veleno
1
Terra
1
Volante
1
Psico
1
Coleottero
1
Roccia
1
Spettro
0
Drago
1
Buio
1
Acciaio
1
Folletto
1
Mosse Uovo di Exploud
Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammaliavoce | Folletto | Speciale | 80 | 100 | 10 | Il Pokémon attacca sfruttando il suo canto angelico, confondendo il bersaglio se le sue statistiche sono aumentate nello stesso turno. |
Distortozona | Psico | Stato | - | - | 5 | Chi la usa crea una dimensione in cui i Pokémon più lenti si muovono per primi per cinque turni. |
Canto Effimero | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa si mette a cantare emettendo tanti palloncini d’acqua. I Pokémon che subiscono danni da questa mossa guariscono dalle scottature. |
Canzone Ardente | Fuoco | Speciale | 80 | 100 | 10 | Il Pokémon abbrustolisce il bersaglio soffiandogli addosso fiamme ardenti come se intonasse una canzone. Inoltre, il suo Attacco Speciale aumenta. |
Mosse apprese da Exploud salendo di livello
Total 19 move
Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 | Il nemico viene morso con denti affilati. Può anche ridurne la Difesa. |
1 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il nemico viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare. |
1 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde il nemico con denti di ghiaccio. Può causare congelamento e tentennamento. |
1 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde il nemico con denti infuocati. Può causare scottatura e tentennamento. |
1 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde con denti elettrificati che possono anche paralizzare o far tentennare il nemico. |
1 | Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100 | 15 | Chi la usa attacca il bersaglio emettendo un verso terrificante. Può anche farlo tentennare. |
1 | Botta | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Colpisce il nemico con la coda o le zampe anteriori. |
1 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 | Attacca il bersaglio con la propria voce echeggiante. Se usata a ripetizione da uno o più Pokémon il danno aumenta. |
1 | Gridodilotta | Normale | Stato | - | - | 40 | Chi la usa emette un verso molto forte per darsi coraggio e aumentare l'Attacco. |
15 | Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
15 | Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. |
23 | Pestone | Normale | Fisico | 65 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con un grosso piede e può anche farlo tentennare. |
29 | Boato | Normale | Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. |
36 | Supersuono | Normale | Stato | - | 55 | 20 | Chi la usa genera dal proprio corpo strane onde acustiche che possono confondere il nemico. |
45 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa attacca per tre turni con un frastuono che non fa dormire nessuno. |
54 | Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
63 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa lancia un urlo straziante che danneggia i nemici. |
72 | Ondaboato | Normale | Speciale | 140 | 100 | 10 | Colpisce i Pokémon che ha intorno con la forza di un boato distruttivo. |
81 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
Mosse apprese da Exploud tramite MT/MN
Total 76 move
Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 | Colpisce il nemico con un pugno poderoso. |
Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno ardente che può scottarlo. |
Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. |
Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75 | 5 | Colpisce il nemico con un calcio sferrato con la forza di muscoli poderosi. |
Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
Boato | Normale | Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. |
Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il nemico viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo. |
Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 | Il nemico è travolto da un potente getto d'acqua spruzzato ad altissima pressione. |
Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 | Un'onda enorme sommerge il campo di lotta. Fuori dalla lotta si usa per spostarsi sull'acqua. |
Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
Colpo Basso | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Un calcio basso e potente che fa cadere il nemico. Danneggia maggiormente i nemici più pesanti. |
Contrattacco | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Una mossa di ritorsione che contrasta qualsiasi attacco fisico, infliggendo il doppio dei danni subiti. |
Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un'enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi. |
Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 | Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce gli altri Pokémon in campo. |
Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |