Pokedex di PokeRogue /
Fletchinder
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Fletchinder nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Fletchinder
| key | value |
|---|---|
Tipo | Fuoco Volante |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 16 kg |
Biomi | |
Abilità | Corpodifuoco Può scottare chi entra in contatto con il Pokémon. |
Aliraffica Se il Pokémon ha tutti i PS, le sue mosse di tipo Volante acquistano priorità alta. |
Statistiche Base di Fletchinder
| key | value |
|---|---|
PS | 62 |
Attacco | 73 |
Difesa | 55 |
Att. Sp. | 56 |
Dif. Sp. | 52 |
Velocità | 84 |
BST | 382 |
Evoluzione di Fletchinder
Tabella dei tipi di Fletchinder
Forza del tipo Fuoco
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro1
Erba2
Ghiaccio2
Lotta1
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero2
Roccia0.5
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio2
Folletto1
Forza del tipo Volante
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro0.5
Erba2
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero2
Roccia0.5
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Fuoco + Volante
Normale1
Fuoco0.5
Acqua2
Elettro2
Erba0.25
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra0
Volante1
Psico1
Coleottero0.25
Roccia4
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto0.5
Mosse Uovo di Fletchinder
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giravvita | Terra | Fisico | 80 | 95 | 10 | Chi la usa si scaglia sul bersaglio ruotando su se stesso come un trapano perforante. Probabile brutto colpo. |
| Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 | Dopo aver selezionato questo attacco, chi la usa colpisce il nemico per poi essere sostituito con un altro Pokémon della squadra. |
| Zuccata | Roccia | Fisico | 150 | 80 | 5 | Chi la usa attacca con tutta la potenza di cui dispone, ma subisce danni considerevoli. |
| Locomovolt | Elettro | Fisico | 120 | 100 | 15 | Chi la usa si carica di elettricità e poi attacca. Può paralizzare il nemico. Il contraccolpo causa seri danni. |
Mosse apprese da Fletchinder salendo di livello
Total 14 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nitrocarica | Fuoco | Fisico | 50 | 100 | 20 | Chi la usa si copre di fuoco e attacca il bersaglio. Concentrandosi aumenta, inoltre, la propria Velocità. |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | - | 100 | 40 | Il Pokémon ruggisce con cattiveria. Viene ridotto l'attacco dell'avversario. |
| 1 | Braciere | Fuoco | Speciale | 40 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca con piccole fiamme. Possono scottare il nemico. |
| 1 | Beccata | Volante | Fisico | 35 | 100 | 35 | Colpisce il nemico con un becco appuntito o un corno. |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa colpisce sempre per primo e ad una tale velocità da rendersi quasi invisibile. |
| 1 | Fintoattacco | Normale | Fisico | 30 | 100 | 10 | Un attacco che colpisce un nemico che ha usato Protezione od Individua. Ne rimuoverà inoltre gli effetti. |
| 15 | Flagello | Normale | Fisico | - | 100 | 15 | Chi la usa si dimena per attaccare. È più efficace se i suoi PS sono bassi. |
| 22 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 | Attacca rapidamente il bersaglio. Se chi la usa non ha uno strumento, infligge al nemico grossi danni. |
| 29 | Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| 36 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | - | 20 | Chi la usa attacca il nemico a grande velocità. Questa mossa è infallibile. |
| 43 | Ventoincoda | Volante | Stato | - | - | 15 | Chi la usa crea turbolente raffiche di vento che aumentano la sua Velocità e quella di tutti i Pokémon della squadra. |
| 50 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 | Colpisce il nemico con ali d'acciaio. Può anche aumentare la Difesa di chi la usa. |
| 57 | Trespolo | Volante | Stato | - | - | 5 | Chi la usa sta fermo e riposa, recuperando metà dei propri PS massimi. |
| 64 | Volo | Volante | Fisico | 90 | 95 | 15 | Chi la usa si alza in volo per attaccare al turno seguente. Fuori dalla lotta permette di volare in città già visitate. |
Mosse apprese da Fletchinder tramite MT/MN
Total 51 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| Volo | Volante | Fisico | 90 | 95 | 15 | Chi la usa si alza in volo per attaccare al turno seguente. Fuori dalla lotta permette di volare in città già visitate. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il nemico viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo. |
| Turbofuoco | Fuoco | Speciale | 35 | 85 | 15 | Intrappola il bersaglio in un turbine di fuoco che dura per quattro o cinque turni. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 110 | 85 | 5 | Investe il nemico con un'intensa fiammata che fa terra bruciata. Può anche scottarlo. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. |
| Bullo | Normale | Stato | - | 85 | 15 | Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. |
| Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 | Colpisce il nemico con ali d'acciaio. Può anche aumentare la Difesa di chi la usa. |
| Attrazione | Normale | Stato | - | 100 | 15 | Se il nemico è del sesso opposto, s'infatua e attacca con meno probabilità. |




