Pokedex di PokeRogue /
Froslass
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Froslass nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Froslass
| key | value |
|---|---|
Tipo | Ghiaccio Spettro |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 26.6 kg |
Biomi | |
Abilità | Mantelneve Se grandina, l'elusione aumenta. |
Corpofunesto Può bloccare la mossa subita dal Pokémon. |
Statistiche Base di Froslass
| key | value |
|---|---|
PS | 70 |
Attacco | 80 |
Difesa | 70 |
Att. Sp. | 80 |
Dif. Sp. | 70 |
Velocità | 110 |
BST | 480 |
Evoluzione di Froslass
Tabella dei tipi di Froslass
Forza del tipo Ghiaccio
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro1
Erba2
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago2
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Forza del tipo Spettro
Normale0
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro2
Drago1
Buio0.5
Acciaio1
Folletto1
Debolezza del tipo Ghiaccio + Spettro
Normale0
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio0.5
Lotta0
Veleno0.5
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero0.5
Roccia2
Spettro2
Drago1
Buio2
Acciaio2
Folletto1
Mosse Uovo di Froslass
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velaurora | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 | Questa mossa riduce i danni provocati dalle mosse fisiche e speciali per 5 turni. Può essere usata solo mentre grandina. |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa lancia un urlo straziante che danneggia i nemici. |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 | Dal terreno sotto il nemico si sprigiona una forza devastante. Può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Spalle al Muro | Lotta | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon aumenta tutte le sue statistiche ma non può più fuggire o essere sostituito. |
Mosse apprese da Froslass salendo di livello
Total 22 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 | Attacco che causa un danno enorme se il bersaglio ha problemi di stato. |
| 1 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 | Chi la usa si lancia diritto di testa contro il nemico. Può anche far tentennare. |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Il nemico viene guardato con sguardo intimidatorio da occhi acuti. Viene ridotta la difesa dell'avversario. |
| 1 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il nemico viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare. |
| 1 | Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| 1 | Polneve | Ghiaccio | Speciale | 40 | 100 | 25 | Attacca il nemico con una raffica di neve farinosa e può anche congelarlo. |
| 1 | Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| 1 | Destinobbligato | Spettro | Stato | - | - | 5 | Se chi la usa va KO prima del proprio turno, chi ha sferrato il colpo da KO fa la stessa fine. |
| 1 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 | Il nemico viene morso con denti affilati. Può anche ridurne la Difesa. |
| 1 | Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100 | 15 | Chi la usa attacca il bersaglio emettendo un verso terrificante. Può anche farlo tentennare. |
| 1 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde il nemico con denti di ghiaccio. Può causare congelamento e tentennamento. |
| 1 | Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 | Chi la usa crea una raffica di vento ripugnante. Può aumentare tutte le statistiche di chi la usa. |
| 15 | Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa crea dei pezzi di ghiaccio e li lancia. Con questa mossa si colpisce per primi. |
| 20 | Assorbibacio | Folletto | Speciale | 50 | 100 | 10 | Un bacio fatato che assorbe le energie al nemico. |
| 25 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |
| 30 | Alitogelido | Ghiaccio | Speciale | 60 | 90 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con un soffio d'aria gelida. Brutto colpo assicurato. |
| 35 | Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| 40 | Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon causa una nevicata che dura per cinque turni e aumenta la Difesa dei Pokémon di tipo Ghiaccio. |
| 47 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | - | 85 | 15 | Fiamme intense di colore viola causano una scottatura al nemico. |
| 54 | Velaurora | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 | Questa mossa riduce i danni provocati dalle mosse fisiche e speciali per 5 turni. Può essere usata solo mentre grandina. |
Mosse apprese da Froslass tramite MT/MN
Total 76 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | - | 100 | 15 | Fa apparire un orribile miraggio al nemico e infligge un danno pari al livello di chi la usa. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 | Attacco che funziona solo su un nemico che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal nemico. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |





