Pokedex di PokeRogue /
Furret
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Furret nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Furret
| key | value |
|---|---|
Tipo | Normale |
Costo iniziale | 1 |
Peso | 32.5 kg |
Biomi | |
Abilità | Fugafacile Garantisce la fuga dai Pokémon selvatici. Sguardofermo La vista acuta del Pokémon impedisce che la sua precisione diminuisca. |
Indagine Quando entra in battaglia, il Pokémon può controllare il Potere di un Pokémon avversario. |
Statistiche Base di Furret
| key | value |
|---|---|
PS | 85 |
Attacco | 76 |
Difesa | 64 |
Att. Sp. | 45 |
Dif. Sp. | 55 |
Velocità | 90 |
BST | 415 |
Evoluzione di Furret
Tabella dei tipi di Furret
Forza del tipo Normale
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia0.5
Spettro0
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Normale
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro0
Drago1
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Furret
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulizie | Normale | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon fa le pulizie, annullando gli effetti di Punte, Levitoroccia, Rete Vischiosa, Fielepunte e Sostituto. Inoltre, aumenta il suo Attacco e la sua Velocità. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100 | 20 | Nonostante il tenero nome è una mossa piuttosto pericolosa. |
| Extrarapido | Normale | Fisico | 80 | 100 | 5 | Chi la usa carica il nemico a velocità impressionante ed attacca sempre per primo. |
Mosse apprese da Furret salendo di livello
Total 15 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| 1 | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Infligge danni al nemico con artigli acuminati, duri e affilati. |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa colpisce sempre per primo e ad una tale velocità da rendersi quasi invisibile. |
| 1 | Ricciolscudo | Normale | Stato | - | - | 40 | Chi la usa si raggomitola per nascondere i punti deboli e aumentare la propria Difesa. |
| 1 | Arrotola | Veleno | Stato | - | - | 20 | Chi la usa si concentra, aumentando Attacco, Difesa e precisione. |
| 13 | Sfuriate | Normale | Fisico | 18 | 80 | 15 | Colpisce il nemico con artigli o falci affilate da due a cinque volte in rapida successione. |
| 17 | Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 | Mossa che aumenta la potenza dell'attacco di un alleato. |
| 21 | Sonoqui | Normale | Stato | - | - | 20 | Chi la usa attrae l'attenzione su di sé, costringendo i nemici a sceglierlo sempre come bersaglio. |
| 28 | Schianto | Normale | Fisico | 80 | 75 | 20 | Infligge danni al nemico con una coda, una liana o simili. |
| 32 | Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| 36 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 | Chi la usa può attaccare per primo. Fallisce se il nemico non sta preparando un attacco. |
| 42 | Amnesia | Psico | Stato | - | - | 20 | Vuoto di memoria che aumenta esponenzialmente la difesa speciale. |
| 46 | Staffetta | Normale | Stato | - | - | 40 | Chi la usa è sostituito da un Pokémon della squadra, che eredita anche ogni modifica alle statistiche. |
| 50 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| 56 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa lancia un urlo straziante che danneggia i nemici. |
Mosse apprese da Furret tramite MT/MN
Total 80 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno ardente che può scottarlo. |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 | Attacca il nemico con artigli o falci affilate. Fuori dalla lotta si usa per tagliare piccoli alberi. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il nemico viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo. |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 | Un'onda enorme sommerge il campo di lotta. Fuori dalla lotta si usa per spostarsi sull'acqua. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un'enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |



