Pokedex di PokeRogue /
Galvantula
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Galvantula nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Galvantula
| key | value |
|---|---|
Tipo | Coleottero Elettro |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 14.3 kg |
Biomi | |
Abilità | Insettocchi La precisione del Pokémon aumenta grazie ai suoi occhi composti. Agitazione Il nemico viene intimidito e non può mangiare bacche. |
Aiutinsetto Quando al Pokémon rimangono pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Coleottero aumenta. |
Statistiche Base di Galvantula
| key | value |
|---|---|
PS | 70 |
Attacco | 77 |
Difesa | 60 |
Att. Sp. | 97 |
Dif. Sp. | 60 |
Velocità | 108 |
BST | 472 |
Evoluzione di Galvantula
Tabella dei tipi di Galvantula
Forza del tipo Coleottero
Normale1
Fuoco0.5
Acqua1
Elettro1
Erba2
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno0.5
Terra1
Volante0.5
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro0.5
Drago1
Buio2
Acciaio0.5
Folletto0.5
Forza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua2
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra0
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Debolezza del tipo Coleottero + Elettro
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Mosse Uovo di Galvantula
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Caricaparabola | Elettro | Speciale | 65 | 100 | 20 | Chi la usa attacca tutto ciò che lo circonda e recupera PS pari alla metà del danno inflitto. |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 | Dal terreno sotto il nemico si sprigiona una forza devastante. Può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Eledanza | Coleottero | Stato | - | - | 20 | Danza leggiadra ed elegante che aumenta l'Attacco Speciale, la Difesa Speciale e la Velocità di chi la usa. |
Mosse apprese da Galvantula salendo di livello
Total 16 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rete Vischiosa | Coleottero | Stato | - | - | 20 | Chi la usa intreccia una rete appiccicosa attorno alla squadra avversaria, diminuendo la Velocità dei Pokémon nemici che entreranno in campo. |
| 1 | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100 | 25 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 1 | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 | Colpisce il nemico con falci o artigli. Se usata in successione aumenta di potenza ogni volta che va a segno. |
| 1 | Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 | Chi la usa morde il nemico. Inoltre, se questi tiene una Bacca, gliela ruba e ne sfrutta gli effetti. |
| 1 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici catturandoli con una ragnatela elettrica e riducendone la Velocità. |
| 1 | Ragnatela | Coleottero | Stato | - | - | 10 | Copre il nemico con un filo di seta sottile e appiccicoso. Il nemico non può fuggire. |
| 12 | Millebave | Coleottero | Stato | - | 95 | 40 | Chi la usa produce della seta che avvolge i nemici e ne riduce la Velocità. |
| 16 | Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| 20 | Energisfera | Elettro | Speciale | - | 100 | 10 | Chi la usa attacca con una sfera d'energia elettrica. Più è rapido rispetto al bersaglio e più danni arreca. |
| 24 | Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| 28 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 | Chi la usa può attaccare per primo. Fallisce se il nemico non sta preparando un attacco. |
| 32 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 | Attacca il nemico con artigli, falci o altro. Probabile brutto colpo. |
| 39 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Può anche causare paralisi. |
| 44 | Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| 50 | Gastroacido | Veleno | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa lancia acidi gastrici sul nemico. Il fluido annulla l'abilità del nemico. |
| 56 | Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa muove le ali per creare un suono che danneggia il nemico. Può anche ridurne la Difesa Speciale. |
Mosse apprese da Galvantula tramite MT/MN
Total 54 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 | Attacca il nemico con artigli o falci affilate. Fuori dalla lotta si usa per tagliare piccoli alberi. |
| Missilspillo | Coleottero | Fisico | 25 | 95 | 20 | Il nemico viene colpito da due a cinque volte con spilli appuntiti in rapida successione. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Sanguisuga | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 10 | Mossa succhiasangue. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |



