Pokedex di PokeRogue /
Haunter
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Haunter nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Haunter
| key | value | 
|---|---|
| Tipo |  Spettro  Veleno | 
| Costo iniziale | 3 | 
| Peso | 0.1 kg | 
| Biomi | |
| Abilità | Levitazione La capacità di levitare conferisce al Pokémon immunità agli attacchi di tipo Terra. | 
Statistiche Base di Haunter
| key | value | 
|---|---|
| PS | 45 | 
| Attacco | 50 | 
| Difesa | 45 | 
| Att. Sp. | 115 | 
| Dif. Sp. | 55 | 
| Velocità | 95 | 
| BST | 405 | 
Evoluzione di Haunter
Tabella dei tipi di Haunter
Forza del tipo Spettro
 Normale
Normale0
 Fuoco
Fuoco1
 Acqua
Acqua1
 Elettro
Elettro1
 Erba
Erba1
 Ghiaccio
Ghiaccio1
 Lotta
Lotta1
 Veleno
Veleno1
 Terra
Terra1
 Volante
Volante1
 Psico
Psico2
 Coleottero
Coleottero1
 Roccia
Roccia1
 Spettro
Spettro2
 Drago
Drago1
 Buio
Buio0.5
 Acciaio
Acciaio1
 Folletto
Folletto1
Forza del tipo Veleno
 Normale
Normale1
 Fuoco
Fuoco1
 Acqua
Acqua1
 Elettro
Elettro1
 Erba
Erba2
 Ghiaccio
Ghiaccio1
 Lotta
Lotta1
 Veleno
Veleno0.5
 Terra
Terra0.5
 Volante
Volante1
 Psico
Psico1
 Coleottero
Coleottero1
 Roccia
Roccia0.5
 Spettro
Spettro0.5
 Drago
Drago1
 Buio
Buio1
 Acciaio
Acciaio0
 Folletto
Folletto2
Debolezza del tipo Spettro + Veleno
 Normale
Normale0
 Fuoco
Fuoco1
 Acqua
Acqua1
 Elettro
Elettro1
 Erba
Erba0.5
 Ghiaccio
Ghiaccio1
 Lotta
Lotta0
 Veleno
Veleno0.25
 Terra
Terra2
 Volante
Volante1
 Psico
Psico2
 Coleottero
Coleottero0.25
 Roccia
Roccia1
 Spettro
Spettro2
 Drago
Drago1
 Buio
Buio2
 Acciaio
Acciaio1
 Folletto
Folletto0.5
Mosse Uovo di Haunter
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fangobomba |  Veleno |  Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa attacca lanciando fango sul bersaglio. Può anche avvelenarlo. | 
| Sferapulsar |  Lotta |  Speciale | 80 | - | 20 | Chi la usa rilascia una forza eterea dal profondo del corpo. La mossa è infallibile. | 
| Congiura |  Buio |  Stato | - | - | 20 | Chi la usa stimola il cervello pensando a cose cattive. Aumenta di molto l'Attacco Speciale. | 
| Schegge Astrali |  Spettro |  Speciale | 120 | 100 | 5 | Il Pokémon attacca il bersaglio scatenandogli contro una miriade di piccoli spettri. | 
Mosse apprese da Haunter salendo di livello
Total 15 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pugnodombra |  Spettro |  Fisico | 60 | - | 20 | Il nemico riceve un pugno proveniente dalle tenebre. Questa mossa è infallibile. | 
| 1 | Ipnosi |  Psico |  Stato | - | 60 | 20 | Chi la usa si avvale della suggestione ipnotica per far addormentare il nemico. | 
| 1 | Stordiraggio |  Spettro |  Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. | 
| 1 | Leccata |  Spettro |  Fisico | 30 | 100 | 30 | Una lingua lunga infligge danni al nemico e può anche paralizzarlo. | 
| 1 | Malosguardo |  Normale |  Stato | - | - | 5 | Chi la usa blocca il nemico con uno sguardo oscuro e ammaliante, impedendogli la fuga. | 
| 12 | Rivincita |  Buio |  Fisico | 50 | 100 | 10 | Chi la usa accumula forza, poi attacca. La potenza raddoppia se agisce dopo il Pokémon nemico. | 
| 16 | Dispetto |  Spettro |  Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. | 
| 20 | Maledizione |  Spettro |  Stato | - | - | 10 | Una mossa che agisce in modo diverso se chi la usa è di tipo Spettro. | 
| 24 | Sciagura |  Spettro |  Speciale | 65 | 100 | 10 | Attacco che causa un danno enorme se il bersaglio ha problemi di stato. | 
| 30 | Ombra Notturna |  Spettro |  Speciale | - | 100 | 15 | Fa apparire un orribile miraggio al nemico e infligge un danno pari al livello di chi la usa. | 
| 36 | Sbigoattacco |  Buio |  Fisico | 70 | 100 | 5 | Chi la usa può attaccare per primo. Fallisce se il nemico non sta preparando un attacco. | 
| 42 | Neropulsar |  Buio |  Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa emana un'aura impregnata di oscuri pensieri. Può anche far tentennare il Pokémon colpito. | 
| 48 | Palla Ombra |  Spettro |  Speciale | 80 | 100 | 15 | Lancia sul nemico una sfera nera. Può anche ridurne la Difesa Speciale. | 
| 54 | Destinobbligato |  Spettro |  Stato | - | - | 5 | Se chi la usa va KO prima del proprio turno, chi ha sferrato il colpo da KO fa la stessa fine. | 
| 60 | Mangiasogni |  Psico |  Speciale | 100 | 100 | 15 | Attacco che funziona solo su un nemico che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal nemico. | 
Mosse apprese da Haunter tramite MT/MN
Total 76 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuocopugno |  Fuoco |  Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno ardente che può scottarlo. | 
| Gelopugno |  Ghiaccio |  Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. | 
| Tuonopugno |  Elettro |  Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. | 
| Fulmine |  Elettro |  Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. | 
| Tuono |  Elettro |  Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. | 
| Tossina |  Veleno |  Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. | 
| Psichico |  Psico |  Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. | 
| Ombra Notturna |  Spettro |  Speciale | - | 100 | 15 | Fa apparire un orribile miraggio al nemico e infligge un danno pari al livello di chi la usa. | 
| Doppioteam |  Normale |  Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | 
| Stordiraggio |  Spettro |  Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. | 
| Nube |  Ghiaccio |  Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. | 
| Metronomo |  Normale |  Stato | - | - | 10 | Il Pokémon fa di no con il dito e stimola il cervello a usare a caso una delle tante mosse esistenti. | 
| Autodistruzione |  Normale |  Fisico | 200 | 100 | 5 | Chi la usa esplode e infligge danni agli altri Pokémon in campo, ma poi va KO. | 
| Mangiasogni |  Psico |  Speciale | 100 | 100 | 15 | Attacco che funziona solo su un nemico che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal nemico. | 
| Esplosione |  Normale |  Fisico | 250 | 100 | 5 | Chi la usa esplode per infliggere danni agli altri Pokémon attorno, ma va KO. | 
| Riposo |  Psico |  Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. | 
| Sostituto |  Normale |  Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | 
| Furto |  Buio |  Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. | 
| Russare |  Normale |  Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. | 
| Maledizione |  Spettro |  Stato | - | - | 10 | Una mossa che agisce in modo diverso se chi la usa è di tipo Spettro. | 



