Pokedex di PokeRogue /
Mesprit
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Mesprit nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Mesprit
| key | value |
|---|---|
Tipo | Psico |
Costo iniziale | 6 |
Peso | 0.3 kg |
Biomi | |
Abilità | Levitazione La capacità di levitare conferisce al Pokémon immunità agli attacchi di tipo Terra. |
Statistiche Base di Mesprit
| key | value |
|---|---|
PS | 80 |
Attacco | 105 |
Difesa | 105 |
Att. Sp. | 105 |
Dif. Sp. | 105 |
Velocità | 80 |
BST | 580 |
Evoluzione di Mesprit
Tabella dei tipi di Mesprit
Forza del tipo Psico
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno2
Terra1
Volante1
Psico0.5
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio0
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Psico
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico0.5
Coleottero2
Roccia1
Spettro2
Drago1
Buio2
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Mesprit
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codadiluce | Coleottero | Stato | - | - | 20 | Chi la usa fissa una luce forte per concentrarsi e aumentare moltissimo l'Attacco Speciale. |
| Sferapulsar | Lotta | Speciale | 80 | - | 20 | Chi la usa rilascia una forza eterea dal profondo del corpo. La mossa è infallibile. |
| Ripresa | Normale | Stato | - | - | 5 | Una mossa di auto-guarigione. Il Pokémon ripristina i suoi PS fino a metà dei suoi PS massimi. |
| Fotocollisione | Psico | Speciale | 80 | 100 | 10 | Il Pokémon attacca sparando una luce bizzarra che agisce anche sulla psiche. Riduce di molto la Difesa Speciale del bersaglio. |
Mosse apprese da Mesprit salendo di livello
Total 24 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Tripletta | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | Colpisce il nemico con tre sfere simultanee che possono anche paralizzarlo, scottarlo o congelarlo. |
| -1 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| -1 | Salvaguardia | Normale | Stato | - | - | 25 | Chi la usa crea un campo protettivo che difende tutta la squadra dai problemi di stato per cinque turni. |
| -1 | Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 | Il nemico viene colpito da una robusta coda d'acciaio. Può anche ridurne la Difesa. |
| -1 | Psicotaglio | Psico | Fisico | 70 | 100 | 20 | Chi la usa colpisce il nemico con lame fatte di forza psichica. Probabile brutto colpo. |
| -1 | Mirabilzona | Psico | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una dimensione in cui Difesa e Difesa Speciale di tutti i Pokémon vengono scambiate per cinque turni. |
| -1 | Magicozona | Psico | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una dimensione in cui l'effetto degli strumenti tenuti da tutti i Pokémon è annullato per cinque turni. |
| -1 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 | Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata ripetutamente da uno o più Pokémon i danni inflitti aumentano. |
| -1 | Cambiaposto | Psico | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si teletrasporta al posto di un compagno in campo, grazie ad un misterioso potere. |
| -1 | Vastenergia | Psico | Speciale | 80 | 100 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con energia psichica. Se utilizzata quando è attivo un Campo Psichico, la mossa aumenta di potenza e danneggia tutti i nemici. |
| 1 | Confusione | Psico | Speciale | 50 | 100 | 25 | Colpisce il nemico con una leggera forza telecinetica e può anche confonderlo. |
| 1 | Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| 7 | Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| 14 | Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| 21 | Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 | Il nemico è attaccato con un raggio psichico. Può anche lasciare il nemico confuso. |
| 28 | Esclusiva | Psico | Stato | - | - | 10 | Chi la usa impedisce al nemico di usare mosse che conoscono entrambi. |
| 35 | Extrasenso | Psico | Speciale | 80 | 100 | 20 | Chi la usa attacca con una misteriosa forza invisibile. Può far tentennare il nemico. |
| 42 | Fascino | Folletto | Stato | - | 100 | 20 | Ammalia il nemico con lo sguardo per renderlo meno cauto. Riduce molto l'Attacco del nemico. |
| 49 | Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| 56 | Adulazione | Buio | Stato | - | 100 | 15 | Adula il bersaglio e lo confonde, ma ne aumenta l'Attacco Speciale. |
Mosse apprese da Mesprit tramite MT/MN
Total 82 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno ardente che può scottarlo. |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 | Il nemico è attaccato con un raggio psichico. Può anche lasciare il nemico confuso. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Metronomo | Normale | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon fa di no con il dito e stimola il cervello a usare a caso una delle tante mosse esistenti. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 | Attacco che funziona solo su un nemico che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal nemico. |


