Pokedex di PokeRogue /
Mightyena
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Mightyena nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Mightyena
| key | value |
|---|---|
Tipo | Buio |
Costo iniziale | 2 |
Peso | 37 kg |
Biomi | |
Abilità | Prepotenza Quando il Pokémon entra in campo, la sua prepotenza crea soggezione, riducendo l'Attacco degli avversari intimiditi. Piedisvelti Se il Pokémon è affetto da un problema di stato, la Velocità aumenta. |
Arroganza Quando manda un nemico KO, il Pokémon si fa sicuro di sé e aumenta il proprio Attacco. |
Statistiche Base di Mightyena
| key | value |
|---|---|
PS | 70 |
Attacco | 90 |
Difesa | 70 |
Att. Sp. | 60 |
Dif. Sp. | 60 |
Velocità | 70 |
BST | 420 |
Evoluzione di Mightyena
Tabella dei tipi di Mightyena
Forza del tipo Buio
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro2
Drago1
Buio0.5
Acciaio1
Folletto0.5
Debolezza del tipo Buio
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico0
Coleottero2
Roccia1
Spettro0.5
Drago1
Buio0.5
Acciaio1
Folletto2
Mosse Uovo di Mightyena
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morsostretto | Buio | Fisico | 80 | 100 | 10 | Impedisce a chi la usa e al bersaglio di essere sostituiti finché non vanno KO. L'effetto svanisce se uno dei due lascia il campo. |
| Zuffa | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 | Chi la usa attacca abbassando la guardia. La propria Difesa e la Difesa Speciale si riducono. |
| Artigli Fatali | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 15 | Il Pokémon attacca il bersaglio con artigli distruttori. Può anche causargli avvelenamento, paralisi o sonno. |
| Spalle al Muro | Lotta | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon aumenta tutte le sue statistiche ma non può più fuggire o essere sostituito. |
Mosse apprese da Mightyena salendo di livello
Total 20 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa si mette a urlare per un po', riducendo l'Attacco Speciale dei nemici. |
| 1 | Turbosabbia | Terra | Stato | - | 100 | 15 | Getta sabbia in faccia al nemico e ne riduce la precisione. |
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 1 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il nemico viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare. |
| 1 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| 1 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 | Il nemico viene morso con denti affilati. Può anche ridurne la Difesa. |
| 1 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde con denti elettrificati che possono anche paralizzare o far tentennare il nemico. |
| 1 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde il nemico con denti di ghiaccio. Può causare congelamento e tentennamento. |
| 1 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde il nemico con denti infuocati. Può causare scottatura e tentennamento. |
| 13 | Fulmisguardo | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Il nemico viene guardato con sguardo intimidatorio da occhi acuti. Viene ridotta la difesa dell'avversario. |
| 13 | Gridodilotta | Normale | Stato | - | - | 40 | Chi la usa emette un verso molto forte per darsi coraggio e aumentare l'Attacco. |
| 16 | Boato | Normale | Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. |
| 20 | Bullo | Normale | Stato | - | 85 | 15 | Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. |
| 24 | Garanzia | Buio | Fisico | 60 | 100 | 10 | Se il nemico ha già subito dei danni nello stesso turno, la potenza di questa mossa raddoppia. |
| 28 | Visotruce | Normale | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa spaventa il nemico con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. |
| 36 | Provocazione | Buio | Stato | - | 100 | 20 | Provoca il nemico, inducendolo ad usare solo mosse d'attacco per tre turni. |
| 44 | Sbadiglio | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa fa un grande sbadiglio che addormenta il nemico al turno seguente. |
| 48 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| 52 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 | Chi la usa può attaccare per primo. Fallisce se il nemico non sta preparando un attacco. |
| 56 | Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con delle carinerie. Può anche ridurne l'attacco. |
Mosse apprese da Mightyena tramite MT/MN
Total 64 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Boato | Normale | Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Una mossa di ritorsione che contrasta qualsiasi attacco fisico, infliggendo il doppio dei danni subiti. |
| Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un'enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Superzanna | Normale | Fisico | - | 90 | 10 | Chi la usa salta sul nemico azzannandolo con i suoi incisivi affilati e facendogli perdere metà dei PS. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa spaventa il nemico con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 | Chi la usa butta fango in faccia al nemico per arrecargli danni e ridurne la precisione. |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. |



