Pokedex di PokeRogue /
Palafin Zero
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Palafin Zero nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Palafin Zero
| key | value |
|---|---|
Tipo | Acqua |
Costo iniziale | 4 |
Peso | 60.2 kg |
Biomi | |
Abilità | Supercambio Se il Pokémon lascia il campo, assume la Forma Possente. |
Supercambio Se il Pokémon lascia il campo, assume la Forma Possente. |
Statistiche Base di Palafin Zero
| key | value |
|---|---|
PS | 100 |
Attacco | 70 |
Difesa | 72 |
Att. Sp. | 53 |
Dif. Sp. | 62 |
Velocità | 100 |
BST | 457 |
Evoluzione di Palafin Zero
Tabella dei tipi di Palafin Zero
Forza del tipo Acqua
Normale1
Fuoco2
Acqua0.5
Elettro1
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Debolezza del tipo Acqua
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro2
Erba2
Ghiaccio0.5
Lotta1
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Mosse Uovo di Palafin Zero
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Axel | Ghiaccio | Fisico | 20 | 90 | 10 | Il Pokémon attacca sferrando fino a tre calci consecutivi. Ogni volta che la mossa va a segno, la sua potenza aumenta. |
| Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 10 | Pugno che assorbe energia. Fa recuperare una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Scontro Frontale | Terra | Fisico | 120 | 100 | 5 | Il Pokémon si schianta sul bersaglio con tutte le forze. La sua Difesa e la sua Difesa Speciale diminuiscono. |
| Idroraffica | Acqua | Fisico | 25 | 100 | 5 | Il Pokémon sferra una fluida serie di tre attacchi, massima espressione dello stile di tipo Acqua. Brutto colpo assicurato. |
Mosse apprese da Palafin Zero salendo di livello
Total 17 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100 | 20 | Chi usa questa mossa fa marcia indietro per farsi sostituire dopo aver sferrato l'attacco. |
| 1 | Supersuono | Normale | Stato | - | 55 | 20 | Chi la usa genera dal proprio corpo strane onde acustiche che possono confondere il nemico. |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 | Il nemico è colpito da un potente getto d'acqua. |
| 1 | Pugnojet | Acqua | Fisico | 60 | 100 | 15 | Il Pokémon avvolge il pugno in una corrente impetuosa e sferra un colpo a una tale velocità da rendersi quasi invisibile. Questo attacco ha priorità alta. |
| 7 | Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100 | 15 | Chi la usa attacca il bersaglio emettendo un verso terrificante. Può anche farlo tentennare. |
| 10 | Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 30 | Chi la usa fa un profondo respiro e si concentra per rendere più probabili i brutti colpi. |
| 13 | Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100 | 20 | Chi la usa colpisce sempre per primo e a una tale velocità da rendersi quasi invisibile. |
| 17 | Doppiosmash | Normale | Fisico | 35 | 90 | 10 | Chi la usa colpisce il nemico con la coda due volte di fila. |
| 21 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa si tuffa in acqua per emergere e attaccare al turno seguente. Fuori dalla lotta permette di immergersi sott'acqua. |
| 25 | Fascino | Folletto | Stato | - | 100 | 20 | Ammalia il nemico con lo sguardo per renderlo meno cauto. Riduce molto l'Attacco del nemico. |
| 29 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 | Attacca rapidamente il bersaglio. Se chi la usa non ha uno strumento, infligge al nemico grossi danni. |
| 34 | Ripeti | Normale | Stato | - | 100 | 5 | Chi la usa costringe il nemico a continuare ad utilizzare solo l'ultima mossa utilizzata da 2 a 6 turni. |
| 39 | Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90 | 10 | Chi la usa attacca agitando la coda come se fosse una violenta ondata in una tempesta furiosa. |
| 44 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa attira una nebbia che blocca la riduzione alle statistiche della sua squadra per cinque turni. |
| 50 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 | Il nemico è travolto da un potente getto d'acqua spruzzato ad altissima pressione. |
| 55 | Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 | Chi la usa prende la mira prima di sferrare un pugno. Fallirà se verrà colpito prima di eseguire la mossa. |
| 61 | Ondaschianto | Acqua | Fisico | 120 | 100 | 10 | Il Pokémon si avvolge in uno strato d'acqua e si lancia sul bersaglio, ma subisce seri danni. |
Mosse apprese da Palafin Zero tramite MT/MN
Total 58 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 | Il nemico è travolto da un potente getto d'acqua spruzzato ad altissima pressione. |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 | Un'onda enorme sommerge il campo di lotta. Fuori dalla lotta si usa per spostarsi sull'acqua. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Una mossa di ritorsione che contrasta qualsiasi attacco fisico, infliggendo il doppio dei danni subiti. |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 30 | Chi la usa rilassa e alleggerisce il proprio corpo per far salire di molto la Velocità. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. |
| Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 30 | Chi la usa fa un profondo respiro e si concentra per rendere più probabili i brutti colpi. |
| Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 | Carica il nemico a grande velocità e può farlo tentennare. Fuori dalla lotta fa risalire le cascate. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Contropiede | Lotta | Fisico | - | 100 | 15 | Chi la usa attacca con tutte le sue forze. Più i PS sono bassi, maggiore è la potenza di questa mossa. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |



