Pokedex di PokeRogue /
Shroomish
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Shroomish nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Shroomish
| key | value |
|---|---|
Tipo | Erba |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 4.5 kg |
Biomi | |
Abilità | Spargispora Può causare avvelenamento, paralisi o sonno a chi attacca il Pokémon entrando in contatto con lui. Velencura Se il Pokémon è avvelenato, recupera PS anziché perderli. |
Piedisvelti Se il Pokémon è affetto da un problema di stato, la Velocità aumenta. |
Statistiche Base di Shroomish
| key | value |
|---|---|
PS | 60 |
Attacco | 40 |
Difesa | 60 |
Att. Sp. | 40 |
Dif. Sp. | 60 |
Velocità | 35 |
BST | 295 |
Evoluzione di Shroomish
Tabella dei tipi di Shroomish
Forza del tipo Erba
Normale1
Fuoco0.5
Acqua2
Elettro1
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno0.5
Terra2
Volante0.5
Psico1
Coleottero0.5
Roccia2
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Erba
Normale1
Fuoco2
Acqua0.5
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio2
Lotta1
Veleno2
Terra0.5
Volante2
Psico1
Coleottero2
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Shroomish
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocciarapida | Roccia | Fisico | 40 | 100 | 20 | Chi la usa attacca il bersaglio colpendolo a tutta velocità. Questa mossa ha priorità alta. |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 | Il Pokémon attacca come se saltasse fuori dall'erba alta e si muove con passo leggiadro, aumentando la propria Velocità. |
| Tempestretta | Lotta | Fisico | 60 | 100 | 10 | Chi la usa sferra un colpo micidiale al bersaglio, stritolandolo. Brutto colpo assicurato. |
| Bombafrush | Erba | Fisico | 100 | 90 | 10 | Fa crescere un'enorme pianta che colpisce il bersaglio con una pioggia di semi. Questi sottraggono PS a ogni turno permettendo a chi la usa di curarsi. |
Mosse apprese da Shroomish salendo di livello
Total 12 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100 | 25 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 5 | Paralizzante | Erba | Stato | - | 75 | 30 | Investe il bersaglio con una nuvola di polvere che paralizza. |
| 8 | Parassiseme | Erba | Stato | - | 90 | 10 | Vengono piantati semi sul bersaglio. Questi sottraggono PS a ogni turno permettendo a chi la usa di curarsi. |
| 12 | Megassorbimento | Erba | Speciale | 40 | 100 | 15 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 15 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 | Chi la usa si lancia diritto di testa contro il nemico. Può anche far tentennare. |
| 19 | Velenpolvere | Veleno | Stato | - | 75 | 35 | Una nube di polvere velenosa è sparsa sul nemico. Può avvelenare il bersaglio. |
| 26 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 29 | Crescita | Normale | Stato | - | - | 20 | Provoca la crescita immediata del corpo e l'aumento dell'Attacco e dell'Attacco Speciale di chi la usa. |
| 33 | Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| 36 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 | Chi la usa emette una raffica di semi dal guscio duro che colpiscono il bersaglio dall'alto. |
| 40 | Spora | Erba | Stato | - | 100 | 15 | Nube di spore che fa sempre addormentare il bersaglio. |
Mosse apprese da Shroomish tramite MT/MN
Total 46 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa attacca lanciando fango sul bersaglio. Può anche avvelenarlo. |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. |
| Fascino | Folletto | Stato | - | 100 | 20 | Ammalia il nemico con lo sguardo per renderlo meno cauto. Riduce molto l'Attacco del nemico. |
| Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 | Chi la usa trattiene il colpo per impedire al nemico di andare KO, lasciandolo con almeno un PS. |
| Bullo | Normale | Stato | - | 85 | 15 | Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. |
| Attrazione | Normale | Stato | - | 100 | 15 | Se il nemico è del sesso opposto, s'infatua e attacca con meno probabilità. |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. |



