Pokedex di PokeRogue /
Toxtricity Amped
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Toxtricity Amped nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Toxtricity Amped
| key | value |
|---|---|
Tipo | Elettro Veleno |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 40 kg |
Biomi | |
Abilità | |
Tecnico Potenzia le mosse più deboli del Pokémon. |
Statistiche Base di Toxtricity Amped
| key | value |
|---|---|
PS | 75 |
Attacco | 98 |
Difesa | 70 |
Att. Sp. | 114 |
Dif. Sp. | 70 |
Velocità | 75 |
BST | 502 |
Evoluzione di Toxtricity Amped
Tabella dei tipi di Toxtricity Amped
Forza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua2
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra0
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Forza del tipo Veleno
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba2
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno0.5
Terra0.5
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia0.5
Spettro0.5
Drago1
Buio1
Acciaio0
Folletto2
Debolezza del tipo Elettro + Veleno
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno0.5
Terra4
Volante0.5
Psico2
Coleottero0.5
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto0.5
Mosse Uovo di Toxtricity Amped
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 | Chi la usa stimola il cervello pensando a cose cattive. Aumenta di molto l'Attacco Speciale. |
| Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa muove le ali per creare un suono che danneggia il nemico. Può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Canto Effimero | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa si mette a cantare emettendo tanti palloncini d’acqua. I Pokémon che subiscono danni da questa mossa guariscono dalle scottature. |
| Canzone Ardente | Fuoco | Speciale | 80 | 100 | 10 | Il Pokémon abbrustolisce il bersaglio soffiandogli addosso fiamme ardenti come se intonasse una canzone. Inoltre, il suo Attacco Speciale aumenta. |
Mosse apprese da Toxtricity Amped salendo di livello
Total 23 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con una carica elettrica e può anche paralizzarlo. |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Il nemico viene guardato con sguardo intimidatorio da occhi acuti. Viene ridotta la difesa dell'avversario. |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | - | 100 | 40 | Il Pokémon ruggisce con cattiveria. Viene ridotto l'attacco dell'avversario. |
| 1 | Acido | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 30 | Colpisce i nemici intorno spruzzando un acido corrosivo. Può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 | Danneggia il bersaglio con una scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| 1 | Flagello | Normale | Fisico | - | 100 | 15 | Chi la usa si dimena per attaccare. È più efficace se i suoi PS sono bassi. |
| 1 | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 | Chi la usa attacca il bersaglio con un acido altamente corrosivo. Il fluido riduce di molto la Difesa Speciale del bersaglio. |
| 1 | Rutto | Veleno | Speciale | 120 | 90 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con un rutto potente. Per utilizzare questa mossa, il Pokémon deve mangiare la bacca che possiede. |
| 1 | Urlo | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa emette un urlo potente che intimidisce il bersaglio, riducendone l'Attacco e l'Attacco Speciale. |
| 1 | Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100 | 20 | Nonostante il tenero nome è una mossa piuttosto pericolosa. |
| 1 | Occhionilucidi | Normale | Stato | - | - | 20 | Chi la usa guarda il bersaglio con gli occhi pieni di lacrime e gli fa perdere lo spirito combattivo, riducendone l'Attacco e l'Attacco Speciale |
| 4 | Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 | Potenzia la mossa di tipo Elettro usata subito dopo. Aumenta anche la Difesa Speciale di chi la usa. |
| 8 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | - | 20 | Chi la usa colpisce il nemico con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa. |
| 12 | Visotruce | Normale | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa spaventa il nemico con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. |
| 16 | Provocazione | Buio | Stato | - | 100 | 20 | Provoca il nemico, inducendolo ad usare solo mosse d'attacco per tre turni. |
| 24 | Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| 28 | Bullo | Normale | Stato | - | 85 | 15 | Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. |
| 32 | Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| 36 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Può anche causare paralisi. |
| 40 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 | Il nemico viene colpito con un tentacolo od un braccio intriso di veleno. Può anche avvelenarlo. |
Mosse apprese da Toxtricity Amped tramite MT/MN
Total 70 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 | Colpisce il nemico con un pugno poderoso. |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno ardente che può scottarlo. |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75 | 5 | Colpisce il nemico con un calcio sferrato con la forza di muscoli poderosi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Metronomo | Normale | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon fa di no con il dito e stimola il cervello a usare a caso una delle tante mosse esistenti. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa spaventa il nemico con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. |





