Pokedex di PokeRogue /
Wo-Chien
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Wo-Chien nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Wo-Chien
| key | value |
|---|---|
Tipo | Buio Erba |
Costo iniziale | 6 |
Peso | 74.2 kg |
Biomi | |
Abilità | Amuleto Nefasto L'Attacco degli altri Pokémon viene indebolito dal potere delle tavolette che richiamano le disgrazie. |
Statistiche Base di Wo-Chien
| key | value |
|---|---|
PS | 85 |
Attacco | 85 |
Difesa | 100 |
Att. Sp. | 95 |
Dif. Sp. | 135 |
Velocità | 70 |
BST | 570 |
Evoluzione di Wo-Chien
Tabella dei tipi di Wo-Chien
Forza del tipo Buio
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro2
Drago1
Buio0.5
Acciaio1
Folletto0.5
Forza del tipo Erba
Normale1
Fuoco0.5
Acqua2
Elettro1
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno0.5
Terra2
Volante0.5
Psico1
Coleottero0.5
Roccia2
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Buio + Erba
Normale1
Fuoco2
Acqua0.5
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio2
Lotta2
Veleno2
Terra0.5
Volante2
Psico0
Coleottero4
Roccia1
Spettro0.5
Drago1
Buio0.5
Acciaio1
Folletto2
Mosse Uovo di Wo-Chien
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spora | Erba | Stato | - | 100 | 15 | Nube di spore che fa sempre addormentare il bersaglio. |
| Furia Ardente | Buio | Speciale | 90 | 100 | 10 | ERR Il Pokémon attacca trasformando la sua rabbia in un'aura simile a fiamme. Può anche far tentennare il bersaglio.ORE |
| Bombafrush | Erba | Fisico | 100 | 90 | 10 | Fa crescere un'enorme pianta che colpisce il bersaglio con una pioggia di semi. Questi sottraggono PS a ogni turno permettendo a chi la usa di curarsi. |
| Assorbiforza | Erba | Stato | - | 100 | 10 | Fa recuperare una quantità di PS pari all'Attacco del bersaglio, che vedrà diminuire questa statistica. |
Mosse apprese da Wo-Chien salendo di livello
Total 19 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100 | 25 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 1 | Dispetto | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. |
| 1 | Malosguardo | Normale | Stato | - | - | 5 | Chi la usa blocca il nemico con uno sguardo oscuro e ammaliante, impedendogli la fuga. |
| 5 | Solletico | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Chi la usa solletica il nemico e lo fa ridere, riducendo il suo Attacco e la sua Difesa. |
| 10 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 | Chi la usa accumula forza, poi attacca. La potenza raddoppia se agisce dopo il Pokémon nemico. |
| 15 | Velenpolvere | Veleno | Stato | - | 75 | 35 | Una nube di polvere velenosa è sparsa sul nemico. Può avvelenare il bersaglio. |
| 15 | Paralizzante | Erba | Stato | - | 75 | 30 | Investe il bersaglio con una nuvola di polvere che paralizza. |
| 20 | Megassorbimento | Erba | Speciale | 40 | 100 | 15 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 25 | Parassiseme | Erba | Stato | - | 90 | 10 | Vengono piantati semi sul bersaglio. Questi sottraggono PS a ogni turno permettendo a chi la usa di curarsi. |
| 30 | Crescita | Normale | Stato | - | - | 20 | Provoca la crescita immediata del corpo e l'aumento dell'Attacco e dell'Attacco Speciale di chi la usa. |
| 35 | Radicamento | Erba | Stato | - | - | 20 | Chi la usa mette delle radici che gli fanno recuperare PS a ogni turno. Non può essere sostituito. |
| 40 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa emana un'aura impregnata di oscuri pensieri. Può anche far tentennare il Pokémon colpito. |
| 45 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 50 | Catastrofe | Buio | Speciale | - | 90 | 10 | Il Pokémon invoca una terribile disgrazia, dimezzando i PS del bersaglio. |
| 55 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 | Chi la usa sfrutta la forza del bersaglio. Il danno inflitto è proporzionale all'Attacco dell'avversario. |
| 60 | Vigorcolpo | Erba | Fisico | 120 | 85 | 10 | Chi la usa agita violentemente liane o tentacoli per sferzare il bersaglio. |
| 65 | Campo Erboso | Erba | Stato | - | - | 10 | Per cinque turni trasforma il terreno di lotta in un campo erboso, facendo recuperare PS ai Pokémon a terra in ogni turno. |
| 70 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | Attacco che blocca anche lo strumento tenuto dal nemico, impedendone l'uso nella lotta. |
| 75 | Verdebufera | Erba | Speciale | 130 | 90 | 5 | Si forma una tempesta di foglie affilate. Il contraccolpo riduce di molto l'Attacco Speciale di chi la usa. |
Mosse apprese da Wo-Chien tramite MT/MN
Total 46 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa sfoga la propria rabbia sull'ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100 | 10 | Chi la usa spaventa il nemico con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 | Chi la usa butta fango in faccia al nemico per arrecargli danni e ridurne la precisione. |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. |
| Ritorno | Normale | Fisico | - | 100 | 20 | Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. |
| Frustrazione | Normale | Fisico | - | 100 | 20 | Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. |
Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 | Mossa singolare che cambia tipo e potenza a seconda del Pokémon che la usa. | |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 5 | Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua. |


