Pokedex di PokeRogue /
Xurkitree
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Xurkitree nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Xurkitree
| key | value |
|---|---|
Tipo | Elettro |
Costo iniziale | 6 |
Peso | 100 kg |
Biomi | |
Abilità | Ultraboost Quando il Pokémon manda KO un altro Pokémon, aumenta la propria statistica di punta. |
Statistiche Base di Xurkitree
| key | value |
|---|---|
PS | 83 |
Attacco | 89 |
Difesa | 71 |
Att. Sp. | 173 |
Dif. Sp. | 71 |
Velocità | 83 |
BST | 570 |
Evoluzione di Xurkitree
Tabella dei tipi di Xurkitree
Forza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua2
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra0
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Debolezza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro0.5
Erba1
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante0.5
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Mosse Uovo di Xurkitree
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampata | Fuoco | Speciale | 130 | 90 | 5 | Chi la usa sferra un potente attacco, ma il contraccolpo riduce di molto il suo Attacco Speciale. |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Codadiluce | Coleottero | Stato | - | - | 20 | Chi la usa fissa una luce forte per concentrarsi e aumentare moltissimo l'Attacco Speciale. |
| Saetta | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 5 | Il Pokémon abbatte una scarica elettrica sul bersaglio prima che questi possa attaccare. La mossa fallisce se il bersaglio sferra una mossa che non è di attacco. |
Mosse apprese da Xurkitree salendo di livello
Total 16 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avvolgibotta | Normale | Fisico | 15 | 90 | 20 | Avvolge e stritola il nemico con un corpo lungo o con piante rampicanti per quattro o cinque turni. |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 | Danneggia il bersaglio con una scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| 5 | Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 | Potenzia la mossa di tipo Elettro usata subito dopo. Aumenta anche la Difesa Speciale di chi la usa. |
| 10 | Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| 15 | Radicamento | Erba | Stato | - | - | 20 | Chi la usa mette delle radici che gli fanno recuperare PS a ogni turno. Non può essere sostituito. |
| 20 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con una carica elettrica e può anche paralizzarlo. |
| 25 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | - | 20 | Chi la usa colpisce il nemico con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa. |
| 30 | Ipnosi | Psico | Stato | - | 60 | 20 | Chi la usa si avvale della suggestione ipnotica per far addormentare il nemico. |
| 35 | Elettromistero | Elettro | Stato | - | 100 | 15 | Il corpo dell'utilizzatore genera un impulso misterioso. Esponendovi il bersaglio, ne riduce di molto l'Attacco Speciale. |
| 40 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| 45 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Può anche causare paralisi. |
| 50 | Magnetascesa | Elettro | Stato | - | - | 10 | Chi la usa si solleva in aria per cinque turni grazie a un campo elettromagnetico. |
| 55 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| 60 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | - | - | 10 | Per cinque turni trasforma il terreno di lotta in un campo elettrico, impedendo ai Pokémon a terra di addormentarsi. |
| 65 | Vigorcolpo | Erba | Fisico | 120 | 85 | 10 | Chi la usa agita violentemente liane o tentacoli per sferzare il bersaglio. |
| 70 | Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 | Chi la usa provoca un'esplosione elettrica che infligge danni e paralizza il nemico. |
Mosse apprese da Xurkitree tramite MT/MN
Total 46 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. |
| Bullo | Normale | Stato | - | 85 | 15 | Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. |
| Ritorno | Normale | Fisico | - | 100 | 20 | Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. |
| Frustrazione | Normale | Fisico | - | 100 | 20 | Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. |
Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 | Mossa singolare che cambia tipo e potenza a seconda del Pokémon che la usa. |


