Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Yanma nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Yanma
| key | value |
|---|---|
Tipo | Coleottero Volante |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 38 kg |
Biomi | |
Abilità | Acceleratore La Velocità aumenta a ogni turno. Insettocchi La precisione del Pokémon aumenta grazie ai suoi occhi composti. |
Indagine Quando entra in battaglia, il Pokémon può controllare il Potere di un Pokémon avversario. |
Statistiche Base di Yanma
| key | value |
|---|---|
PS | 65 |
Attacco | 65 |
Difesa | 45 |
Att. Sp. | 75 |
Dif. Sp. | 45 |
Velocità | 95 |
BST | 390 |
Evoluzione di Yanma
Tabella dei tipi di Yanma
Forza del tipo Coleottero
Normale1
Fuoco0.5
Acqua1
Elettro1
Erba2
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno0.5
Terra1
Volante0.5
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro0.5
Drago1
Buio2
Acciaio0.5
Folletto0.5
Forza del tipo Volante
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro0.5
Erba2
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero2
Roccia0.5
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Coleottero + Volante
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro2
Erba0.25
Ghiaccio2
Lotta0.25
Veleno1
Terra0
Volante2
Psico1
Coleottero0.5
Roccia4
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Yanma
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 | Chi la usa stimola il cervello pensando a cose cattive. Aumenta di molto l'Attacco Speciale. |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 | Dal terreno sotto il nemico si sprigiona una forza devastante. Può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Ondacalda | Fuoco | Speciale | 95 | 90 | 10 | Chi la usa investe i nemici con una folata di vento caldo. Può anche scottare. |
| Tempesta Boreale | Volante | Speciale | 100 | 80 | 10 | Il Pokémon attacca il bersaglio con venti gelidi e sferzanti che lo fanno tremare anima e corpo. Può anche ridurne la Velocità. |
Mosse apprese da Yanma salendo di livello
Total 15 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 6 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa colpisce sempre per primo e ad una tale velocità da rendersi quasi invisibile. |
| 11 | Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| 14 | Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 | Chi la usa provoca un vento tagliente che sferza i nemici. Probabile brutto colpo. |
| 17 | Individua | Lotta | Stato | - | - | 5 | Consente al Pokémon di evitare tutti gli attacchi. Può fallire se usato in successione. |
| 22 | Supersuono | Normale | Stato | - | 55 | 20 | Chi la usa genera dal proprio corpo strane onde acustiche che possono confondere il nemico. |
| 27 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa attacca per tre turni con un frastuono che non fa dormire nessuno. |
| 30 | Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 | Chi la usa morde il nemico. Inoltre, se questi tiene una Bacca, gliela ruba e ne sfrutta gli effetti. |
| 33 | Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100 | 5 | Colpisce il nemico con una forza primordiale. Può aumentare tutte le statistiche. |
| 38 | Ipnosi | Psico | Stato | - | 60 | 20 | Chi la usa si avvale della suggestione ipnotica per far addormentare il nemico. |
| 43 | Attacco d'Ala | Volante | Fisico | 60 | 100 | 35 | Infligge danni al nemico spiegando delle grandi ali possenti. |
| 46 | Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| 49 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 | Dopo aver selezionato questo attacco, chi la usa colpisce il nemico per poi essere sostituito con un altro Pokémon della squadra. |
| 54 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 | Chi la usa attacca con un vento tagliente che squarcia il cielo. Può anche far tentennare il Pokémon colpito. |
| 57 | Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa muove le ali per creare un suono che danneggia il nemico. Può anche ridurne la Difesa Speciale. |
Mosse apprese da Yanma tramite MT/MN
Total 50 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 | Attacco che funziona solo su un nemico che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal nemico. |
| Sanguisuga | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 10 | Mossa succhiasangue. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 10 | Una mossa che agisce in modo diverso se chi la usa è di tipo Spettro. |
| Contropiede | Lotta | Fisico | - | 100 | 15 | Chi la usa attacca con tutte le sue forze. Più i PS sono bassi, maggiore è la potenza di questa mossa. |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |



