포케로그 도감 /
폭음룡
포케로그 도감에서 폭음룡의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


폭음룡 진화
폭음룡 타입 상성표
노말 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위0.5
고스트0
드래곤1
악1
강철0.5
페어리1
노말 타입 약점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투2
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트0
드래곤1
악1
강철1
페어리1
폭음룡 알 기술
폭음룡 레벨업으로 배우는 기술
Total 19 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 날카로운 이빨로 상대를 깨물어 부숴서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 1 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95 | 15 | 냉기를 품은 이빨로 문다. 상대를 풀죽게 하거나 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 1 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95 | 15 | 불꽃을 두른 이빨로 문다. 상대를 풀죽게 하거나 화상 상태로 만들 때가 있다. |
| 1 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95 | 15 | 전기를 모은 이빨로 문다. 상대를 풀죽게 하거나 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 | 큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. |
| 1 | 에코보이스 | 노말 | 특수 | 40 | 100 | 15 | 울리는 목소리로 상대를 공격한다. 매 턴 누군가 이 기술을 계속해서 쓰면 위력이 올라간다. |
| 1 | 멀리짖기 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 큰 소리로 짖고 기합을 높여 자신과 같은 편의 공격을 올린다. |
| 15 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 15 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. |
| 23 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100 | 20 | 큰 발로 상대를 짓밟아서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 29 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 상대를 도망가게 해서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. |
| 36 | 초음파 | 노말 | 변화 | - | 55 | 20 | 특수한 음파를 몸에서 발산하여 상대를 혼란시킨다. |
| 45 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 3턴 동안 소란 피워 공격한다. 그동안은 아무도 잠들지 않게 된다. |
| 54 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. |
| 63 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 시끄럽게 울리는 큰 진동을 상대에게 전달하여 공격한다. |
| 72 | 폭음파 | 노말 | 특수 | 140 | 100 | 10 | 무시무시한 폭음의 파괴력으로 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 81 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
폭음룡 TM/HM으로 배우는 기술
Total 76 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85 | 20 | 힘을 담은 펀치로 상대를 공격한다. |
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 불꽃을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |
| 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 냉기를 담은 펀치로 상대를 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 전격을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75 | 5 | 굉장한 힘을 담은 킥으로 상대를 걷어차서 공격한다. |
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 울부짖기 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 상대를 도망가게 해서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. |
| 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 세찬 불꽃을 상대에게 발사하여 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |
| 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 | 대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |
| 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 큰 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 안다리걸기 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 발을 강하게 걸고 상대를 넘어뜨려 공격한다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다. |
| 카운터 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 상대로부터 받은 물리공격의 데미지를 2배로 만들어 같은 상대에게 돌려준다. |
| 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. |
| 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 | 1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다. |
| 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 | 지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 싫은소리 | 노말 | 변화 | - | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. |




