포케로그 도감 /
마임맨
포케로그 도감에서 마임맨의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


마임맨 진화
마임맨 타입 상성표
얼음 타입 강점
노말1
불꽃0.5
물0.5
전기1
풀2
얼음0.5
격투1
독1
땅2
비행2
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트1
드래곤2
악1
강철0.5
페어리1
에스퍼 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투2
독2
땅1
비행1
에스퍼0.5
벌레1
바위1
고스트1
드래곤1
악0
강철0.5
페어리1
얼음 + 에스퍼 타입 약점
노말1
불꽃2
물1
전기1
풀1
얼음0.5
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼0.5
벌레2
바위2
고스트2
드래곤1
악2
강철2
페어리1
마임맨 알 기술
마임맨 레벨업으로 배우는 기술
Total 26 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. |
| 1 | 흉내내기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대가 마지막에 사용한 기술을 배틀을 하는 동안 자신의 기술로 만들 수 있다. |
| 1 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 특수공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 1 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 20 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 물리공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 1 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | - | - | 25 | 5턴 동안 이상한 힘의 보호를 받아 상태 이상이 되지 않는다. |
| 1 | 배턴터치 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 교대 포켓몬과 바뀐다. 능력 변화는 바뀐 포켓몬이 그대로 이어받는다. |
| 1 | 앙코르 | 노말 | 변화 | - | 100 | 5 | 상대에게 앙코르를 외쳐서 기술을 3번 연속으로 쓰게 한다. |
| 1 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 | 100 | 40 | 회전해서 상대를 공격한다. 조이기, 김밥말이, 씨뿌리기 등을 날려버린다. 자신의 스피드도 오른다. |
| 1 | 역할 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 역할을 하여 자신도 상대와 같은 특성으로 변화한다. |
| 1 | 리사이클 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 배틀 중에 사용하여 없어진 자신의 지닌 물건을 재생시켜 사용할 수 있게 한다. |
| 1 | 흉내쟁이 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 직전에 나온 기술을 흉내 내어 같은 기술을 쓴다. 기술이 나오지 않았으면 실패한다. |
| 1 | 얼음뭉치 | 얼음 | 물리 | 40 | 100 | 30 | 얼음덩어리를 순식간에 만들어 상대에게 빠르게 쏜다. 반드시 선제공격을 할 수 있다. |
| 1 | 미스트필드 | 페어리 | 변화 | - | - | 10 | 5턴 동안 땅에 있으면 상태 이상이 되지 않고 드래곤타입 기술의 데미지도 절반이 된다. |
| 1 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 강력한 빛을 내어 상대에게 데미지를 준다. |
| 12 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100 | 25 | 약한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다. |
| 16 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 15 | 이상한 힘으로 순간이동하여 자신과 같은 편의 위치를 바꾼다. |
| 20 | 얼어붙은바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 | 차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨린다. |
| 24 | 두번차기 | 격투 | 물리 | 30 | 100 | 30 | 2개의 다리로 상대를 걷어차서 공격한다. 2회 연속으로 데미지를 준다. |
| 28 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
마임맨 TM/HM으로 배우는 기술
Total 80 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85 | 20 | 힘을 담은 펀치로 상대를 공격한다. |
| 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 냉기를 담은 펀치로 상대를 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75 | 5 | 굉장한 힘을 담은 킥으로 상대를 걷어차서 공격한다. |
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 | 1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다. |
| 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 강한 전격을 상대에게 날려서 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 | 강한 번개를 상대에게 떨어뜨려 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 싫은소리 | 노말 | 변화 | - | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 특수공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 20 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 물리공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 손가락을 흔들어 자신의 뇌를 자극해서 모든 기술 중 어느 하나를 날린다. |
| 플래시 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 눈이 부신 빛으로 상대의 명중률을 떨어뜨린다. |




