포케로그 도감 /
마기아나
포케로그 도감에서 마기아나의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


마기아나 진화
마기아나 타입 상성표
강철 타입 강점
노말1
불꽃0.5
물0.5
전기0.5
풀1
얼음2
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위2
고스트1
드래곤1
악1
강철0.5
페어리2
페어리 타입 강점
노말1
불꽃0.5
물1
전기1
풀1
얼음1
격투2
독0.5
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트1
드래곤2
악2
강철0.5
페어리1
강철 + 페어리 타입 약점
노말0.5
불꽃2
물1
전기1
풀0.5
얼음0.5
격투1
독0
땅2
비행0.5
에스퍼0.5
벌레0.25
바위0.5
고스트1
드래곤0
악0.5
강철1
페어리0.5
마기아나 알 기술
마기아나 레벨업으로 배우는 기술
Total 18 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도우미 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 동료를 돕는다. 도움받은 포켓몬이 쓰는 기술의 위력은 여느 때보다 커진다. |
| 1 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | - | 100 | 5 | 몸을 고속으로 회전시켜 몸통박치기한다. 상대보다 스피드가 낮을수록 위력은 올라간다. |
| 1 | 요정의바람 | 페어리 | 특수 | 40 | 100 | 30 | 요정의 바람을 일으켜 상대에게 몰아쳐서 공격한다. |
| 6 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 몸을 둥글게 웅크려서 자신의 방어를 올린다. |
| 12 | 구르기 | 바위 | 물리 | 30 | 90 | 20 | 5턴 동안 구르기를 반복하여 공격한다. 기술이 맞을 때마다 위력이 올라간다. |
| 18 | 철벽 | 강철 | 변화 | - | - | 15 | 피부를 쇠처럼 단단하게 만듦으로써 자신의 방어를 크게 올린다. |
| 24 | 자기장조작 | 전기 | 변화 | - | - | 20 | 자기장 조작으로 인해 특성 플러스와 마이너스의 방어, 특수방어가 오른다. |
| 30 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 36 | 오로라빔 | 얼음 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 무지개색의 빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 공격을 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 42 | 록온 | 노말 | 변화 | - | - | 5 | 조준을 잘 맞춰 다음 공격이 반드시 상대에게 명중하도록 한다. |
| 48 | 기어체인지 | 강철 | 변화 | - | - | 10 | 톱니바퀴를 돌려서 자신의 공격을 올리는 것뿐만 아니라 스피드도 크게 올린다. |
| 54 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | - | 100 | 10 | 상대의 빈틈을 노려 자신과 상대가 지닌 물건을 바꿔치기한다. |
| 60 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 강철과 같은 단단한 머리로 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 66 | 파동탄 | 격투 | 특수 | 80 | - | 20 | 몸속에서 파동의 힘을 끌어내 상대에게 쏜다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 72 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 몸의 빛을 한곳에 모아서 힘을 방출한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 78 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 자신의 HP와 상대의 HP를 합친 것을 자신과 상대가 사이좋게 나눈다. |
| 84 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50 | 5 | 대포처럼 전기를 발사해서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 90 | 플뢰르캐논 | 페어리 | 특수 | 130 | 90 | 5 | 강력한 빔을 발산한 후 자신의 특수공격이 크게 떨어진다. |
마기아나 TM/HM으로 배우는 기술
Total 83 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 | 1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다. |
| 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 강한 전격을 상대에게 날려서 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 특수공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 20 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 물리공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100 | 5 | 폭발을 일으켜서 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서 기절하게 된다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100 | 5 | 큰 폭발로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서는 기절한다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 트라이어택 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 3개의 광선으로 공격한다. 마비, 화상 또는 얼음 상태 중 어느 하나로 만들 때가 있다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |


