포케로그 도감 /
메가나무킹
포케로그 도감에서 메가나무킹의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


메가나무킹 진화
메가나무킹 타입 상성표
풀 타입 강점
노말1
불꽃0.5
물2
전기1
풀0.5
얼음1
격투1
독0.5
땅2
비행0.5
에스퍼1
벌레0.5
바위2
고스트1
드래곤0.5
악1
강철0.5
페어리1
드래곤 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트1
드래곤2
악1
강철0.5
페어리0
풀 + 드래곤 타입 약점
노말1
불꽃1
물0.25
전기0.25
풀0.25
얼음4
격투1
독2
땅0.5
비행2
에스퍼1
벌레2
바위1
고스트1
드래곤2
악1
강철1
페어리2
메가나무킹 알 기술
메가나무킹 레벨업으로 배우는 기술
Total 21 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 리프블레이드 | 풀 | 물리 | 90 | 100 | 15 | 잎사귀를 칼처럼 이용해 상대를 베어 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. |
| -1 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 | 상대의 HP가 반드시 1만 남도록 조절하여 공격한다. |
| -1 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 | 95 | 20 | 낫이나 발톱 등으로 상대를 베어 공격한다. 연속으로 맞히면 위력이 올라간다. |
| -1 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 낫이나 발톱을 가위처럼 교차시키면서 상대를 베어 가른다. |
| -1 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 자연으로부터 모은 생명의 힘을 발사한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| -1 | 꼬리자르기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 깎아서 분신을 만든 뒤, 돌아와서 교대 포켓몬과 교체한다. |
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 30 | 날카로운 눈초리로 겁을 주어 상대의 방어를 떨어뜨린다. |
| 1 | 나뭇잎 | 풀 | 물리 | 40 | 100 | 40 | 잎을 상대에 맞춰 공격한다. |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 30 | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 1 | 더블촙 | 드래곤 | 물리 | 40 | 90 | 15 | 몸의 단단한 부분으로 상대를 때려 공격한다. 2회 연속으로 데미지를 준다. |
| 5 | 메가드레인 | 풀 | 특수 | 40 | 100 | 15 | 양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. |
| 12 | 판별 | 격투 | 변화 | - | - | 5 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 15 | 패스트가드 | 격투 | 변화 | - | - | 15 | 자신과 같은 편을 상대의 선제공격으로부터 지킨다. |
| 20 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 | 그 턴에 상대가 이미 데미지를 입었다면 기술의 위력은 2배가 된다. |
| 25 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 | 양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. |
| 30 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 | 긴 꼬리나 덩굴 등을 사용해 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. |
| 35 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 42 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. |
| 49 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | - | 100 | 5 | 상대의 HP가 자신의 HP와 같아지도록 데미지를 준다. |
메가나무킹 TM/HM으로 배우는 기술
Total 91 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85 | 20 | 힘을 담은 펀치로 상대를 공격한다. |
| 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 전격을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 칼춤 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 싸움의 춤을 격렬하게 춰서 기세를 높인다. 자신의 공격을 크게 올린다. |
| 풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95 | 30 | 낫이나 발톱 등으로 상대를 베어 공격한다. |
| 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75 | 5 | 굉장한 힘을 담은 킥으로 상대를 걷어차서 공격한다. |
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. |
| 울부짖기 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 상대를 도망가게 해서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 안다리걸기 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 발을 강하게 걸고 상대를 넘어뜨려 공격한다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다. |
| 카운터 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 상대로부터 받은 물리공격의 데미지를 2배로 만들어 같은 상대에게 돌려준다. |
| 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. |
| 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 | 1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다. |
| 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 | 지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. |
| 싫은소리 | 노말 | 변화 | - | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |





