Habilidade Pokémon PokeRogue /
Contrary
Faz as mudanças de atributos terem efeito contrário.
AbilityDetailPage.pokemonList
Total 10 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Habilidade | PS | Ataque | Defesa | At. Esp. | Def. Esp. | Veloc. | BST | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Inseto Pedra | Sturdy Gluttony Contrary | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | View | |
| 327 | Normal | Own Tempo Tangled Feet Contrary | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | View | |
| 495 | Grama | Overgrow - Contrary | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 | View | |
| 496 | Grama | Overgrow - Contrary | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 | View | |
| 497 | Grama | Overgrow - Contrary | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | View | |
| 686 | Sombrio Psíquico | Contrary Suction Cups Infiltrator | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 | View | |
| 687 | Sombrio Psíquico | Contrary Suction Cups Infiltrator | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | View | |
| 753 | Grama | Leaf Guard - Contrary | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 | View | |
| 754 | Grama | Leaf Guard - Contrary | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | View | |
| 905 | Fada Voador | Cute Charm - Contrary | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 | View |

















