Habilidade Pokémon PokeRogue /
Flash Fire
Fortalece movimentos do tipo Fogo quando atingido por um.
AbilityDetailPage.pokemonList
Total 29 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Habilidade | PS | Ataque | Defesa | At. Esp. | Def. Esp. | Veloc. | BST | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Fogo | Flash Fire - Drought | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | View | |
| 38 | Fogo | Flash Fire - Drought | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | View | |
| 58 | Fogo | Intimidate Flash Fire Justified | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | View | |
| 59 | Fogo | Intimidate Flash Fire Justified | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | View | |
| 77 | Fogo | Run Away Flash Fire Flame Body | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | View | |
| 78 | Fogo | Run Away Flash Fire Flame Body | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | View | |
| 136 | Fogo | Flash Fire - Guts | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | View | |
| 155 | Fogo | Blaze - Flash Fire | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | View | |
| 156 | Fogo | Blaze - Flash Fire | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | View | |
| 157 | Fogo | Blaze - Flash Fire | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | View | |
| 228 | Sombrio Fogo | Early Bird Flash Fire Unnerve | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | View | |
| 229 | Sombrio Fogo | Early Bird Flash Fire Unnerve | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | View | |
| 485 | Fogo Aço | Flash Fire - Flame Body | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | View | |
| 607 | Fantasma Fogo | Flash Fire Flame Body Infiltrator | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | View | |
| 608 | Fantasma Fogo | Flash Fire Flame Body Infiltrator | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 | View | |
| 609 | Fantasma Fogo | Flash Fire Flame Body Infiltrator | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | View | |
| 631 | Fogo | Gluttony Flash Fire White Smoke | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | View | |
| 837 | Pedra | Steam Engine Heatproof Flash Fire | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 240 | View | |
| 838 | Pedra Fogo | Steam Engine Flame Body Flash Fire | 80 | 60 | 90 | 60 | 70 | 50 | 410 | View | |
| 839 | Pedra Fogo | Steam Engine Flame Body Flash Fire | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 | View |
























