Pokédex PokeRogue /
Ninetales
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Ninetales na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Ninetales
| key | value |
|---|---|
Tipo | Gelo Fada |
Custo Inicial | 4 |
Peso | 19.9 kg |
Biomas | |
Habilidade | Snow Cloak Aumenta a evasão numa tempestade de granizo. |
Snow Warning O Pokémon conjura uma tempestade de granizo quando entra em batalha. |
Estatísticas Base de Ninetales
| key | value |
|---|---|
PS | 73 |
Ataque | 67 |
Defesa | 75 |
At. Esp. | 81 |
Def. Esp. | 100 |
Veloc. | 109 |
BST | 505 |
Evolução de Ninetales
Tabela de tipos de Ninetales
Força do tipo Gelo
Normal1
Fogo0.5
Água0.5
Elétrico1
Grama2
Gelo0.5
Lutador1
Veneno1
Terra2
Voador2
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão2
Sombrio1
Aço0.5
Fada1
Força do tipo Fada
Normal1
Fogo0.5
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno0.5
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão2
Sombrio2
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Gelo + Fada
Normal1
Fogo2
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo0.5
Lutador1
Veneno2
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto0.5
Pedra2
Fantasma1
Dragão0
Sombrio0.5
Aço4
Fada1
Movimentos de Ovo de Ninetales
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonblast | Fada | Especial | 95 | 100 | 15 | Canalizando o poder da lua, o usuário ataca o alvo. Isso também pode diminuir o atributo de Ataque Especial do alvo. |
| Parting Shot | Sombrio | Status | - | 100 | 20 | O usuário diminui os atributos de Ataque e Ataque Esp. do alvo com uma ameaça antes de ser trocado por outro Pokémon na equipe. |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário queima o alvo com uma grande explosão de fogo. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| Freezy Frost | Gelo | Especial | 100 | 90 | 10 | O usuário ataca com um cristal feito de névoa congelada fria. Isso elimina todas as mudanças de atributo entre todos os Pokémon envolvidos na batalha. |
Movimentos aprendidos por nível de Ninetales
Total 17 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dazzling Gleam | Fada | Especial | 80 | 100 | 10 | O usuário causa dano ao Pokémon oponente emitindo um clarão poderoso. |
| -1 | Disable | Normal | Status | - | 100 | 20 | Por quatro turnos, este movimento impede que o alvo utilize o último movimento usado por ele. |
| -1 | Mist | Gelo | Status | - | - | 30 | O usuário esconde a si mesmo e seus aliados em uma neblina branca que impede que seus atributos sejam reduzidos por cinco turnos. |
| -1 | Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| -1 | Aurora Beam | Gelo | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atingido por um raio colorido como o arco-íris. Isso também pode diminuir o Ataque do alvo. |
| -1 | Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| -1 | Spite | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O usuário libera todo o seu rancor no último movimento usado pelo oponente, cortando 4 PP do mesmo. |
| -1 | Powder Snow | Gelo | Especial | 40 | 100 | 25 | O usuário ataca com uma brisa congelante de Neve em Pó. Isso talvez possa congelar o Pokémon adversário. |
| -1 | Extrasensory | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 | O usuário ataca com um poder estranho e incompreensível. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| -1 | Nasty Plot | Sombrio | Status | - | - | 20 | O usuário estimula seu cérebro com pensamentos malvados. Isso bruscamente aumenta o Ataque Especial do usuário. |
| -1 | Ice Shard | Gelo | Físico | 40 | 100 | 30 | O usuário congela rapidamente cristais de gelo e os arremessa no alvo. Esse movimento tem prioridade. |
| -1 | Freeze-Dry | Gelo | Especial | 70 | 100 | 20 | O usuário rapidamente diminui a temperatura do alvo. Isso pode deixar o alvo congelado. Esse movimento é supereficaz contra tipos Água. |
| -1 | Aurora Veil | Gelo | Status | - | - | 20 | Esse movimento reduz o dano de movimentos físicos e especiais por cinco turnos. Só pode ser usado durante uma tempestade de granizo. |
| 1 | Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 | O usuário ataca com uma rajada de ar arrepiante. Isso também prejudica a Velocidade do Pokémon adversário. |
| 1 | Imprison | Psíquico | Status | - | - | 10 | Se os Pokémon adversários conhecerem algum movimento também conhecido pelo usuário, eles não poderão usá-lo. |
| 1 | Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário balança sua cauda de maneira fofa, baixando a guarda do Pokémon adversário e diminuindo sua Defesa. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Ninetales
Total 74 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Roar | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único Pokémon selvagem. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100 | 10 | Neste ataque de dois turnos, o usuário absorve luz, então dispara um raio focalizado no próximo turno. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | O usuário se alimenta dos sonhos de um alvo adormecido. Ele absorve metade do dano causado para curar seus PS. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |
| Spite | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O usuário libera todo o seu rancor no último movimento usado pelo oponente, cortando 4 PP do mesmo. |



