Pokédex PokeRogue /
Persian
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Persian na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Persian
| key | value |
|---|---|
Tipo | Sombrio |
Custo Inicial | 4 |
Peso | 33 kg |
Biomas | |
Habilidade | Fur Coat Reduz o dano de movimentos físicos pela metade. Technician Aumenta o poder dos ataques mais fracos do Pokémon. |
Rattled Movimentos dos tipos Sombrio, Fantasma e Inseto assustam o Pokémon, aumentando sua Velocidade |
Estatísticas Base de Persian
| key | value |
|---|---|
PS | 65 |
Ataque | 60 |
Defesa | 60 |
At. Esp. | 75 |
Def. Esp. | 65 |
Veloc. | 115 |
BST | 440 |
Evolução de Persian
Tabela de tipos de Persian
Força do tipo Sombrio
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador0.5
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico2
Inseto1
Pedra1
Fantasma2
Dragão1
Sombrio0.5
Aço1
Fada0.5
Fraqueza do tipo Sombrio
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico0
Inseto2
Pedra1
Fantasma0.5
Dragão1
Sombrio0.5
Aço1
Fada2
Movimentos de Ovo de Persian
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baddy Bad | Sombrio | Especial | 80 | 95 | 15 | O usuário age mal e ataca o alvo. Uma parede maravilhosa de luz é erguida para enfraquecer o poder dos movimentos físicos dos Pokémon adversários. |
| Buzzy Buzz | Elétrico | Especial | 60 | 100 | 20 | O usuário dispara um choque de eletricidade para atacar o alvo. Isso também deixa o alvo paralisado. |
| Parting Shot | Sombrio | Status | - | 100 | 20 | O usuário diminui os atributos de Ataque e Ataque Esp. do alvo com uma ameaça antes de ser trocado por outro Pokémon na equipe. |
| Make It Rain | Aço | Especial | 120 | 100 | 5 | O usuário ataca lançando uma massa de moedas. Isso também reduz o atributo de Ataque Esp. do usuário. Dinheiro é ganho após a batalha. |
Movimentos aprendidos por nível de Persian
Total 16 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Power Gem | Pedra | Especial | 80 | 100 | 20 | O usuário ataca com um raio de luz que brilha como se fosse feito de pedras preciosas. |
| 1 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Garras duras, pontiagudas e afiadas rasgam o alvo para causar dano. |
| 1 | Growl | Normal | Status | - | 100 | 40 | O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do oponente. |
| 1 | Fake Out | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | Um ataque que acerta primeiro e faz o alvo hesitar. Só funciona no primeiro turno do usuário em batalha. |
| 1 | Feint | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Um ataque que acerta um alvo usando Proteção ou Detectar. Isso também extingue os efeitos desses movimentos. |
| 1 | Switcheroo | Sombrio | Status | - | 100 | 10 | O usuário troca de itens com o alvo mais rápido do que os olhos podem acompanhar. |
| 1 | Quash | Sombrio | Status | - | 100 | 15 | O usuário reprime o alvo e o faz se mover por último. |
| 12 | Pay Day | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | Várias moedas são lançadas no alvo para causar dano. O Treinador recebe o dinheiro após a batalha. |
| 16 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O alvo é mordido ferozmente com presas afiadas. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 20 | Taunt | Sombrio | Status | - | 100 | 20 | O alvo é provocado e fica em fúria, fazendo-o usar apenas movimentos de ataque por três turnos. |
| 24 | Assurance | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 10 | Caso o alvo já tenha recebido dano no mesmo turno, o poder desse ataque é dobrado. |
| 31 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | O alvo é atacado com garras afiadas ou foices rapidamente, de duas a cinco vezes seguidas. |
| 36 | Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| 42 | Night Slash | Sombrio | Físico | 70 | 100 | 15 | O usuário retalha o alvo no instante que surge uma oportunidade. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. |
| 48 | Nasty Plot | Sombrio | Status | - | - | 20 | O usuário estimula seu cérebro com pensamentos malvados. Isso bruscamente aumenta o Ataque Especial do usuário. |
| 54 | Play Rough | Fada | Físico | 90 | 90 | 10 | O usuário joga duro com o alvo e o ataca. Isso também pode diminuir o atributo de Ataque do alvo. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Persian
Total 83 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Day | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | Várias moedas são lançadas no alvo para causar dano. O Treinador recebe o dinheiro após a batalha. |
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | O alvo é cortado com uma foice ou garra. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Roar | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único Pokémon selvagem. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| Amnesia | Psíquico | Status | - | - | 20 | O usuário esvazia sua mente para esquecer suas preocupações. Aumenta bruscamente a Defesa Especial. |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | O usuário se alimenta dos sonhos de um alvo adormecido. Ele absorve metade do dano causado para curar seus PS. |
| Flash | Normal | Status | - | 100 | 20 | O usuário pisca uma luz brilhante que reduz a Precisão do alvo. |



