Pokédex PokeRogue /
Drapion
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Drapion na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Drapion
Estatísticas Base de Drapion
| key | value |
|---|---|
PS | 70 |
Ataque | 90 |
Defesa | 110 |
At. Esp. | 60 |
Def. Esp. | 75 |
Veloc. | 95 |
BST | 500 |
Evolução de Drapion
Tabela de tipos de Drapion
Força do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama2
Gelo1
Lutador1
Veneno0.5
Terra0.5
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0.5
Dragão1
Sombrio1
Aço0
Fada2
Força do tipo Sombrio
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador0.5
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico2
Inseto1
Pedra1
Fantasma2
Dragão1
Sombrio0.5
Aço1
Fada0.5
Fraqueza do tipo Veneno + Sombrio
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama0.5
Gelo1
Lutador1
Veneno0.5
Terra2
Voador1
Psíquico0
Inseto1
Pedra1
Fantasma0.5
Dragão1
Sombrio0.5
Aço1
Fada1
Movimentos de Ovo de Drapion
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceaseless Edge | Sombrio | Físico | 65 | 90 | 15 | O usuário corta sua lâmina de concha no alvo. Fragmentos de concha deixados para trás por este ataque permanecem espalhados sob o alvo como espinhos. |
| Dire Claw | Veneno | Físico | 80 | 100 | 15 | O usuário ataca o alvo com garras destruidoras. Isso também pode deixar o alvo envenenado, paralisado ou adormecido. |
| Parting Shot | Sombrio | Status | - | 100 | 20 | O usuário diminui os atributos de Ataque e Ataque Esp. do alvo com uma ameaça antes de ser trocado por outro Pokémon na equipe. |
| Wicked Blow | Sombrio | Físico | 75 | 100 | 5 | O usuário, tendo dominado o estilo Sombrio, atinge o alvo com um golpe feroz. Este ataque sempre resulta em um acerto crítico. |
Movimentos aprendidos por nível de Drapion
Total 21 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | O usuário perfura o alvo com um ferrão venenoso. Isso também pode envenenar o alvo. |
| 1 | Leer | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário lança um olhar intimidador no Pokémon oponente, reduzindo sua Defesa. |
| 1 | Thunder Fang | Elétrico | Físico | 65 | 95 | 15 | O usuário morde com presas eletrificadas. Isso também pode fazer o alvo hesitar ou deixá-lo paralisado. |
| 1 | Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 | O usuário morde com presas infundidas com gelo. Isso também pode fazer o alvo hesitar ou deixá-lo congelado. |
| 1 | Fire Fang | Fogo | Físico | 65 | 95 | 15 | O usuário morde com presas cobertas de fogo. Isso também pode fazer o alvo hesitar ou deixá-lo queimado. |
| 1 | Hone Claws | Sombrio | Status | - | - | 15 | O usuário afia suas garras para fortalecer seu Ataque e sua Precisão. |
| 1 | Fell Stinger | Inseto | Físico | 50 | 100 | 25 | Quando o usuário nocauteia um alvo com este movimento, o atributo de Ataque do usuário aumenta bruscamente. |
| 9 | Poison Fang | Veneno | Físico | 50 | 100 | 15 | O usuário morde o alvo com suas presas tóxicas. Isso pode envenenar seriamente o alvo. |
| 12 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O alvo é mordido ferozmente com presas afiadas. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 15 | Toxic Spikes | Veneno | Status | - | - | 20 | O usuário planta uma armadilha de espinhos venenosos nos pés da equipe adversária. Os espinhos envenenam os Pokémon que entram em batalha. |
| 18 | Bug Bite | Inseto | Físico | 60 | 100 | 20 | O usuário morde o alvo. Caso o alvo esteja segurando uma Fruta, o usuário a come e ganha seu efeito. |
| 21 | Venoshock | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | O usuário encharca o alvo com um líquido venenoso especial. O poder desse movimento dobra se o alvo estiver envenenado. |
| 24 | Knock Off | Sombrio | Físico | 65 | 100 | 20 | O usuário dá um tapa no item segurado pelo alvo e esse item não poderá mais ser usado naquela batalha. Caso possua um item, o alvo receberá mais dano. |
| 27 | Scary Face | Normal | Status | - | 100 | 10 | O usuário assusta o alvo com uma cara assustadora para prejudicar duramente a velocidade do oponente. |
| 30 | Pin Missile | Inseto | Físico | 25 | 95 | 20 | Espinhos afiados são lançados no alvo em rápida sucessão. Eles acertam de duas a cinco vezes seguidas. |
| 33 | Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| 36 | Night Slash | Sombrio | Físico | 70 | 100 | 15 | O usuário retalha o alvo no instante que surge uma oportunidade. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. |
| 39 | Cross Poison | Veneno | Físico | 70 | 100 | 20 | Um ataque cortante com uma lâmina envenenada que pode envenenar o alvo. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. |
| 44 | X-Scissor | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 | O usuário cutila o alvo cruzando suas foices ou garras como se elas fossem um par de tesouras. |
| 49 | Acupressure | Normal | Status | - | - | 30 | O usuário aplica pressão em pontos de estresse, bruscamente fortalecendo um de seus atributos ou de seus aliados. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Drapion
Total 79 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swords Dance | Normal | Status | - | - | 20 | Uma dança frenética para elevar o espírito de luta. Aumenta bruscamente o Ataque do usuário. |
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | O alvo é cortado com uma foice ou garra. |
| Pin Missile | Inseto | Físico | 25 | 95 | 20 | Espinhos afiados são lançados no alvo em rápida sucessão. Eles acertam de duas a cinco vezes seguidas. |
| Roar | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único Pokémon selvagem. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100 | 10 | O usuário desencadeia um terremoto que atinge todos os Pokémon ao seu redor. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Leech Life | Inseto | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário drena o sangue do alvo. Os PS do usuário são restaurados pela metade do dano recebido pelo alvo. |
| Flash | Normal | Status | - | 100 | 20 | O usuário pisca uma luz brilhante que reduz a Precisão do alvo. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Rock Slide | Pedra | Físico | 75 | 90 | 10 | Pedras grandes são arremessadas no Pokémon oponente para causar dano. Isso também pode fazer o Pokémon oponente hesitar. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário ataca e rouba o item segurado por seu alvo simultaneamente. O usuário não pode roubar algo se ele já segurar um item. |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |



