Pokédex PokeRogue /
Gholdengo
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Gholdengo na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Gholdengo
| key | value |
|---|---|
Tipo | Aço Fantasma |
Custo Inicial | 5 |
Peso | 30 kg |
Biomas | |
Habilidade | Good as Gold Um corpo de ouro puro dá ao Pokémon imunidade completa aos movimentos de status de outros Pokémon. |
Estatísticas Base de Gholdengo
| key | value |
|---|---|
PS | 87 |
Ataque | 60 |
Defesa | 95 |
At. Esp. | 133 |
Def. Esp. | 91 |
Veloc. | 84 |
BST | 550 |
Evolução de Gholdengo
Tabela de tipos de Gholdengo
Força do tipo Aço
Normal1
Fogo0.5
Água0.5
Elétrico0.5
Grama1
Gelo2
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra2
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço0.5
Fada2
Força do tipo Fantasma
Normal0
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico2
Inseto1
Pedra1
Fantasma2
Dragão1
Sombrio0.5
Aço1
Fada1
Fraqueza do tipo Aço + Fantasma
Normal0
Fogo2
Água1
Elétrico1
Grama0.5
Gelo0.5
Lutador0
Veneno0
Terra2
Voador0.5
Psíquico0.5
Inseto0.25
Pedra0.5
Fantasma2
Dragão0.5
Sombrio2
Aço0.5
Fada0.5
Movimentos de Ovo de Gholdengo
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor Cannon | Fogo | Especial | 120 | 100 | 5 | O usuário dispara sua própria armadura como projéteis ardentes. Isso também reduz os atributos de Defesa e Defesa Esp. do usuário. |
| Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 | O usuário ataca o alvo com seu poder armazenado. Quanto mais os atributos do usuário estiverem fortalecidos, maior será o poder do movimento. |
| Earth Power | Terra | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário faz o solo debaixo do alvo emergir com poder. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Astral Barrage | Fantasma | Especial | 120 | 100 | 5 | O usuário ataca enviando uma quantidade assustadora de pequenos fantasmas nos Pokémon adversários. |
Movimentos aprendidos por nível de Gholdengo
Total 12 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Um ataque físico cujo o usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com todo o seu corpo. |
| 1 | Astonish | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | O usuário ataca o alvo enquanto grita de forma alarmante. Isso pode fazer o alvo hesitar. |
| 7 | Night Shade | Fantasma | Especial | - | 100 | 15 | O usuário faz com que o alvo veja uma miragem assustadora. Isso causa dano igual ao nível do usuário. |
| 14 | Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| 21 | Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| 28 | Metal Sound | Aço | Status | - | 85 | 40 | Um som horrível que lembra metal sendo raspado, isso prejudica duramente a Defesa Especial do alvo. |
| 35 | Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | O usuário arremessa uma esfera sombria no alvo. Isso também pode prejudicar a Defesa Especial do alvo. |
| 42 | Recover | Normal | Status | - | - | 5 | Restaurando suas células, o usuário restaura metade do seu máximo de PS. |
| 49 | Power Gem | Pedra | Especial | 80 | 100 | 20 | O usuário ataca com um raio de luz que brilha como se fosse feito de pedras preciosas. |
| 56 | Make It Rain | Aço | Especial | 120 | 100 | 5 | O usuário ataca lançando uma massa de moedas. Isso também reduz o atributo de Ataque Esp. do usuário. Dinheiro é ganho após a batalha. |
| 63 | Nasty Plot | Sombrio | Status | - | - | 20 | O usuário estimula seu cérebro com pensamentos malvados. Isso bruscamente aumenta o Ataque Especial do usuário. |
| 70 | Memento | Sombrio | Status | - | 100 | 10 | O usuário desmaia quando usa esse movimento. Em troca, prejudica duramente o Ataque e o Ataque Especial do alvo. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Gholdengo
Total 44 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Punch | Elétrico | Físico | 75 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um punho eletrificado. Isso também pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Low Kick | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | Um poderoso chute baixo que derruba o alvo. Quanto mais pesado o alvo for, maior o poder do movimento. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Night Shade | Fantasma | Especial | - | 100 | 15 | O usuário faz com que o alvo veja uma miragem assustadora. Isso causa dano igual ao nível do usuário. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário ataca e rouba o item segurado por seu alvo simultaneamente. O usuário não pode roubar algo se ele já segurar um item. |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |
| Sandstorm | Pedra | Status | - | - | 10 | Uma tempestade de areia é invocada durante 5 turnos para ferir todos os combatentes, exceto os tipos Pedra, Terra e Aço. Isso aumenta a Defesa Especial dos tipo Pedra. |
| Endure | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário resiste a qualquer ataque com pelo menos 1 PS. A chance de falhar aumenta caso seja usado em sucessão. |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | - | 10 | Enquanto está dormindo, o usuário usa aleatoriamente um dos movimentos que tem conhecimento. |



