Pokédex PokeRogue /
Mariposa Férrea
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Mariposa Férrea na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Mariposa Férrea
| key | value |
|---|---|
Tipo | Fogo Veneno |
Custo Inicial | 6 |
Peso | 36 kg |
Biomas | |
Habilidade | Quark Drive Aumenta o atributo mais proficiente do Pokémon em Terreno Elétrico ou se o Pokémon estiver segurando Booster Energy. |
Estatísticas Base de Mariposa Férrea
| key | value |
|---|---|
PS | 80 |
Ataque | 70 |
Defesa | 60 |
At. Esp. | 140 |
Def. Esp. | 110 |
Veloc. | 110 |
BST | 570 |
Evolução de Mariposa Férrea
Tabela de tipos de Mariposa Férrea
Força do tipo Fogo
Normal1
Fogo0.5
Água0.5
Elétrico1
Grama2
Gelo2
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto2
Pedra0.5
Fantasma1
Dragão0.5
Sombrio1
Aço2
Fada1
Força do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama2
Gelo1
Lutador1
Veneno0.5
Terra0.5
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0.5
Dragão1
Sombrio1
Aço0
Fada2
Fraqueza do tipo Fogo + Veneno
Normal1
Fogo0.5
Água2
Elétrico1
Grama0.25
Gelo0.5
Lutador0.5
Veneno0.5
Terra4
Voador1
Psíquico2
Inseto0.25
Pedra2
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço0.5
Fada0.25
Movimentos de Ovo de Mariposa Férrea
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Power | Terra | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário faz o solo debaixo do alvo emergir com poder. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Heat Wave | Fogo | Especial | 95 | 90 | 10 | O usuário ataca exalando um sopro ardente nos Pokémon adversários. Isso também pode deixar esses Pokémon queimados. |
| Quiver Dance | Inseto | Status | - | - | 20 | O usuário delicadamente executa uma linda dança mística. Isso fortalece os atributos de Ataque Especial, Defesa Especial e Velocidade do usuário. |
| Malignant Chain | Veneno | Especial | 100 | 100 | 5 | O usuário derrama toxinas no alvo envolvendo-o em uma corrente tóxica e corrosiva. Isso também pode deixar o alvo seriamente envenenado. |
Movimentos aprendidos por nível de Mariposa Férrea
Total 18 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Electric Terrain | Elétrico | Status | - | - | 10 | O usuário eletrifica o campo de batalha por cinco turnos, fortalecendo movimentos do tipo Elétrico. Pokémon no solo não podem mais cair no sono. |
| 1 | Gust | Voador | Especial | 40 | 100 | 35 | Uma rajada de vento é levantada por asas e lançada no alvo para causar dano. |
| 1 | Whirlwind | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo é soprado para fora da batalha, dando lugar a outro Pokémon. Em batalhas selvagens, a batalha termina caso seja contra um único Pokémon. |
| 1 | Ember | Fogo | Especial | 40 | 100 | 25 | O alvo é atacado com pequenas chamas. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| 1 | Acid Spray | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 | O usuário cospe um fluido corrosivo no alvo. Isso duramente diminui a Defesa Especial do alvo. |
| 7 | Struggle Bug | Inseto | Especial | 50 | 100 | 20 | Enquanto resiste, o usuário ataca o Pokémon oponente. Isso diminui o Ataque Especial daqueles atingidos. |
| 14 | Fire Spin | Fogo | Especial | 35 | 85 | 15 | O alvo fica preso dentro de um vórtice feroz de fogo que se prolonga por quatro ou cinco turnos. |
| 21 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| 28 | Lunge | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 | O usuário faz uma estocada no alvo, atacando com força total. Isso também diminui o Ataque do alvo. |
| 35 | Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| 42 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 15 | O usuário atinge tudo ao seu redor liberando uma explosão de eletricidade. Isso também pode causar paralisia. |
| 49 | Sludge Wave | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 | O usuário atinge tudo à volta inundando a área com uma grande onda de sedimentos. Isso também pode envenenar os atingidos. |
| 56 | Fiery Dance | Fogo | Especial | 80 | 100 | 10 | Coberto por chamas, o usuário dança e bate suas asas. Isso também pode aumentar o Ataque Especial do usuário. |
| 63 | Metal Sound | Aço | Status | - | 85 | 40 | Um som horrível que lembra metal sendo raspado, isso prejudica duramente a Defesa Especial do alvo. |
| 70 | Morning Sun | Normal | Status | - | - | 5 | O usuário restaura os próprios PS. A quantidade de PS recuperada varia conforme o clima. |
| 77 | Hurricane | Voador | Especial | 110 | 70 | 10 | O usuário ataca prendendo seu oponente num violento turbilhão que voa alto no céu. Isso também pode confundir o alvo. |
| 84 | Bug Buzz | Inseto | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário gera uma dolorosa onda de som. Isso também pode diminuir o atributo de Defesa Especial do alvo. |
| 91 | Overheat | Fogo | Especial | 130 | 90 | 5 | O usuário ataca o alvo com seu poder máximo; contudo, o efeito colateral diminui o Ataque Especial do usuário. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Mariposa Férrea
Total 50 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário queima o alvo com uma grande explosão de fogo. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100 | 10 | Neste ataque de dois turnos, o usuário absorve luz, então dispara um raio focalizado no próximo turno. |
| Fire Spin | Fogo | Especial | 35 | 85 | 15 | O alvo fica preso dentro de um vórtice feroz de fogo que se prolonga por quatro ou cinco turnos. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| Fire Blast | Fogo | Especial | 110 | 85 | 5 | O alvo é atacado com uma intensa explosão de fogo consumidor. Isso também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |
| Endure | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário resiste a qualquer ataque com pelo menos 1 PS. A chance de falhar aumenta caso seja usado em sucessão. |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | - | 10 | Enquanto está dormindo, o usuário usa aleatoriamente um dos movimentos que tem conhecimento. |
| Return | Normal | Físico | - | 100 | 20 | Um ataque poderoso que fica mais poderoso à medida que o usuário gosta de seu Treinador. |


