Pokédex PokeRogue /
Stantler
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Stantler na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Stantler
| key | value |
|---|---|
Tipo | Normal |
Custo Inicial | 4 |
Peso | 71.2 kg |
Biomas | |
Habilidade | Intimidate Quando entra em batalha, este Pokémon intimida o Pokémon adversário, diminuindo seu Ataque. Frisk Quando entra em batalha, o Pokémon pode checar a Habilidade do adversário. |
Sap Sipper Se for atingido por um movimento do tipo Planta, ao invés de receber dano, aumenta seu Ataque. |
Estatísticas Base de Stantler
| key | value |
|---|---|
PS | 73 |
Ataque | 95 |
Defesa | 62 |
At. Esp. | 85 |
Def. Esp. | 65 |
Veloc. | 85 |
BST | 465 |
Evolução de Stantler
Tabela de tipos de Stantler
Força do tipo Normal
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0
Dragão1
Sombrio1
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Normal
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma0
Dragão1
Sombrio1
Aço1
Fada1
Movimentos de Ovo de Stantler
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderous Kick | Lutador | Físico | 90 | 100 | 10 | O usuário oprime o alvo com movimento semelhante ao relâmpago antes de entregar um chute. Isso também diminui o atributo de Defesa do alvo. |
| Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário libera um horrível grito estridente com o poder de infligir dano. |
| Bulk Up | Lutador | Status | - | - | 20 | O usuário flexiona os seus músculos para fortalecer seu corpo, aumentando os seus atributos de Ataque e Defesa. |
| Photon Geyser | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 5 | O usuário ataca o alvo com um pilar de luz. Este movimento causa dano de Ataque ou Ataque Especial—o que for maior para o usuário. |
Movimentos aprendidos por nível de Stantler
Total 15 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Um ataque físico cujo o usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com todo o seu corpo. |
| 1 | Me First | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário corta a ação do alvo para roubar seu movimento e usá-lo com maior poder. Esse movimento falha caso não seja usado primeiro. |
| 3 | Leer | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário lança um olhar intimidador no Pokémon oponente, reduzindo sua Defesa. |
| 7 | Astonish | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | O usuário ataca o alvo enquanto grita de forma alarmante. Isso pode fazer o alvo hesitar. |
| 10 | Hypnosis | Psíquico | Status | - | 60 | 20 | O usuário implanta uma sugestão hipnótica para fazer o alvo cair em um sono profundo. |
| 13 | Stomp | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 | O alvo é pisoteado por um grande pé. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 16 | Sand Attack | Terra | Status | - | 100 | 15 | Areia é lançada no rosto do alvo, reduzindo sua Precisão. |
| 21 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| 23 | Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| 25 | Psyshield Bash | Psíquico | Físico | 70 | 90 | 10 | Envoltando-se em energia psíquica, o usuário se choca contra o alvo. Isso também aumenta o atributo de Defesa do usuário. |
| 27 | Calm Mind | Psíquico | Status | - | - | 20 | O usuário silenciosamente focaliza sua mente e acalma o seu espírito para aumentar ambos os atributos especiais. |
| 32 | Role Play | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário imita o alvo completamente, copiando a Habilidade natural do alvo. |
| 37 | Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | O usuário foca sua força de vontade em sua cabeça e ataca o alvo. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 49 | Imprison | Psíquico | Status | - | - | 10 | Se os Pokémon adversários conhecerem algum movimento também conhecido pelo usuário, eles não poderão usá-lo. |
| 55 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Stantler
Total 73 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Roar | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único Pokémon selvagem. |
| Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100 | 10 | Neste ataque de dois turnos, o usuário absorve luz, então dispara um raio focalizado no próximo turno. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100 | 10 | O usuário desencadeia um terremoto que atinge todos os Pokémon ao seu redor. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |



