Pokédex PokeRogue /
Weedle
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Weedle na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Weedle
key | value |
---|---|
Tipo | ![]() ![]() |
Custo Inicial | 1 |
Peso | 3.2 kg |
Biomas | |
Habilidade | Shield Dust A poeira desse Pokémon bloqueia efeitos adicionais dos ataques recebidos. |
Run Away Torna a fuga de encontros com Pokémon selvagem garantida. |
Estatísticas Base de Weedle
key | value |
---|---|
PS | 40 |
Ataque | 35 |
Defesa | 30 |
At. Esp. | 20 |
Def. Esp. | 20 |
Veloc. | 50 |
BST | 195 |
Evolução de Weedle
Tabela de tipos de Weedle
Força do tipo Inseto

1

0.5

1

1

2

1

0.5

0.5

1

0.5

2

1

1

0.5

1

2

0.5

0.5
Força do tipo Veneno

1

1

1

1

2

1

1

0.5

0.5

1

1

1

0.5

0.5

1

1

0

2
Fraqueza do tipo Inseto + Veneno

1

2

1

1

0.25

1

0.25

0.5

1

2

2

0.5

2

1

1

1

1

0.5
Movimentos de Ovo de Weedle
Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
---|---|---|---|---|---|---|
Thousand Arrows | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Este movimento também acerta Pokémon adversários que estão no ar. Esses Pokémon são derrubados e caem no chão. |
Swords Dance | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Uma dança frenética para elevar o espírito de luta. Aumenta bruscamente o Ataque do usuário. |
Attack Order | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | O usuário ordena que seus subordinados ataquem o alvo. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. |
Noxious Torque | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 | O usuário acelera seu motor venenoso no alvo. Isso também pode envenenar o alvo. |
Movimentos aprendidos por nível de Weedle
Total 3 move
Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poison Sting | ![]() | ![]() | 15 | 100 | 35 | O usuário perfura o alvo com um ferrão venenoso. Isso também pode envenenar o alvo. |
1 | String Shot | ![]() | ![]() | - | 95 | 40 | O Pokémon adversário é enrolado com uma seda expelida da boca do usuário, o que reduz duramente sua Velocidade. |
9 | Bug Bite | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 | O usuário morde o alvo. Caso o alvo esteja segurando uma Fruta, o usuário a come e ganha seu efeito. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Weedle
Total 2 move
Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bug Bite | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 | O usuário morde o alvo. Caso o alvo esteja segurando uma Fruta, o usuário a come e ganha seu efeito. |
Electroweb | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 | O usuário ataca e captura os Pokémon adversários usando uma rede elétrica. Isso diminui a Velocidade deles. |