在寶可夢圖鑒中查看鐵斑葉的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


鐵斑葉的圖鑒數據
| key | value |
|---|---|
屬性 | 草 超能力 |
初始價格 | 6 |
體重 | 125 kg |
生態環境 | |
特性 | 夸克充能 攜帶著驅勁能量或在電氣場地上時,數值最高的能力會提高。 |
鐵斑葉的基礎屬性
| key | value |
|---|---|
HP | 90 |
攻擊 | 130 |
防禦 | 88 |
特攻 | 70 |
特防 | 108 |
速度 | 104 |
總和 | 590 |
鐵斑葉进化
鐵斑葉屬性相克表
草屬性優勢
一般1
火0.5
水2
電1
草0.5
冰1
格鬥1
毒0.5
地面2
飛行0.5
超能力1
蟲0.5
岩石2
幽靈1
龍0.5
惡1
鋼0.5
妖精1
超能力屬性優勢
一般1
火1
水1
電1
草1
冰1
格鬥2
毒2
地面1
飛行1
超能力0.5
蟲1
岩石1
幽靈1
龍1
惡0
鋼0.5
妖精1
草 + 超能力屬性劣勢
一般1
火2
水0.5
電0.5
草0.5
冰2
格鬥0.5
毒2
地面0.5
飛行2
超能力0.5
蟲4
岩石1
幽靈2
龍1
惡2
鋼1
妖精1
鐵斑葉的蛋招式
鐵斑葉通過升級學會的招式
Total 19 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 電氣場地 | 電 | 變化 | - | - | 10 | 在5回合內變成電氣場地。地面上的寶可夢將無法入眠。電屬性的招式威力還會提高 |
| -1 | 延後 | 惡 | 變化 | - | 100 | 15 | 壓制對手,從而將其行動順序放到最後 |
| 1 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 用犀利的眼神使其害怕,從而降低對手的防禦 |
| 1 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 以迅雷不及掩耳之勢撲向對手。必定能夠先制攻擊 |
| 1 | 幫助 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 幫助夥伴。被幫助的寶可夢,其招式威力變得比平時大 |
| 1 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | - | - | 30 | 激勵自己,從而提高攻擊和特攻 |
| 7 | 魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | - | 20 | 散落可以追蹤對手的神奇葉片。攻擊必定會命中 |
| 14 | 報仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 | 爲倒下的同伴報仇。如果上一回合有同伴倒下,威力就會提高 |
| 21 | 快速防守 | 格鬥 | 變化 | - | - | 15 | 守護自己和同伴,以防對手的先制攻擊 |
| 28 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 抓住瞬間的空隙切斬對手。容易擊中要害 |
| 35 | 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起戰舞提高氣勢。大幅提高自己的攻擊 |
| 42 | 聖劍 | 格鬥 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 用劍切斬對手進行攻擊。無視對手的能力變化,直接給予傷害 |
| 49 | 葉刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 像用劍一般操縱葉片切斬對手進行攻擊。容易擊中要害 |
| 56 | 精神劍 | 超能力 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 用無形的利刃劈開對手。處於電氣場地時,招式威力會變成1.5倍 |
| 63 | 近身戰 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 放棄守護,向對手的懷裏突擊。自己的防禦和特防會降低 |
| 70 | 封印 | 超能力 | 變化 | - | - | 10 | 如果對手有和自己相同的招式,那麼只有對手無法使用該招式 |
| 77 | 超級角擊 | 蟲 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 用堅硬且華麗的角狠狠地刺入對手進行攻擊 |
| 84 | 交換場地 | 超能力 | 變化 | - | - | 15 | 用神奇的力量瞬間移動,互換自己和同伴所在的位置。連續使出則容易失敗 |
| 91 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 | 第1回合收集滿滿的日光,第2回合將此力量集中在劍上進行攻擊 |
鐵斑葉通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 54 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍舞 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起戰舞提高氣勢。大幅提高自己的攻擊 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以驚人的氣勢撞向對手進行攻擊。自己也會受到少許傷害 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集滿滿的日光,第2回合發射光束進行攻擊 |
| 高速移動 | 超能力 | 變化 | - | - | 30 | 讓身體放鬆變得輕盈,以便高速移動。大幅提高自己的速度 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 | 發射星形的光攻擊對手。攻擊必定會命中 |
| 睡覺 | 超能力 | 變化 | - | - | 5 | 連續睡上2回合。回覆自己的全部HP以及治癒所有異常狀態 |
| 替身 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 削減少許自己的HP,製造分身。分身將成爲自己的替身 |
| 起死回生 | 格鬥 | 物理 | - | 100 | 15 | 竭盡全力進行攻擊。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 守住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 鬼面 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着對手,使其害怕,從而大幅降低對手的速度 |
| 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 吸取對手的養分進行攻擊。可以回覆給予對手傷害的一半HP |
| 挺住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 即使受到攻擊,也至少會留下1HP。連續使出則容易失敗 |
| 點到爲止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 對手的HP至少會留下1HP,如此般手下留情地攻擊 |
| 夢話 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 從自己已學會的招式中任意使出1個。只能在自己睡覺時使用 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 爲了訓練家而全力攻擊對手。親密度越高,威力越大 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 爲了發泄不滿而全力攻擊對手。親密度越低,威力越大 |
| 超級角擊 | 蟲 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 用堅硬且華麗的角狠狠地刺入對手進行攻擊 |
一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 招式的屬性會隨着使用此招式的寶可夢而改變 |


