在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 闪电猛冲 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪电猛冲 |  电 |  特殊 | 100 | 100 | 5 | 边变形边高速奔走,并以未知的电击贯穿对手。若针对到弱点,威力会进一步 | 
拥有招式闪电猛冲的宝可梦列表
Total 18 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 |  火 | 猛火 - 引火 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | View | |
| 156 |  火 | 猛火 - 引火 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | View | |
| 157 |  火 | 猛火 - 引火 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | View | |
| 479 |  电  幽灵 | 飘浮 - - | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | View | |
| 479 |  电  火 | 飘浮 - - | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | View | |
| 479 |  电  水 | 飘浮 - - | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | View | |
| 479 |  电  冰 | 飘浮 - - | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | View | |
| 479 |  电  飞行 | 飘浮 - - | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | View | |
| 479 |  电  草 | 飘浮 - - | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | View | |
| 894 |  电 | 电晶体 - - | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 580 | View | |
| 1008 |  电  龙 | 强子引擎 - - | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | View | |
| 1008 |  电  龙 | 强子引擎 - - | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | View | |
| 1008 |  电  龙 | 强子引擎 - - | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | View | |
| 1008 |  电  龙 | 强子引擎 - - | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | View | |
| 1008 |  电  龙 | 强子引擎 - - | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | View | |
| 1021 |  电  龙 | 古代活性 - - | 125 | 73 | 91 | 137 | 89 | 75 | 590 | View | |
| 1023 |  钢  超能力 | 夸克充能 - - | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 590 | View | |
| 1068 |  火  幽灵 | 猛火 - 察觉 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | View | 

















