PokeRogue Pokedex /
Entoron
Sieh dir Entorons detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Entoron Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Wasser |
Startkosten | 2 |
Gewicht | 76.6 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Feuchtigkeit Befeuchtet die Umgebung und verhindert so den Einsatz von Attacken wie Finale, die Explosionen auslösen. Wolke Sieben Hebt alle Wetter-Effekte auf. |
Wassertempo Erhöht bei Regen die Initiative. |
Entoron Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 80 |
Angriff | 82 |
Verteidigung | 78 |
Sp. Ang | 95 |
Sp. Vert | 80 |
Initiative | 85 |
BST | 500 |
Entoron-Entwicklung
Typentabelle für Entoron
Stärken des Typs Wasser
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Schwächen des Typs Wasser
Normal1
Feuer0.5
Wasser0.5
Elektro2
Pflanze2
Eis0.5
Kampf1
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Entoron Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plätschersurfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Pikachu greift das Ziel mit einer großen, elektrisch aufgeladenen Welle an. Das Ziel wird eventuell paralysiert. |
| Wogentanz | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 | Der Anwender neckt das Ziel mit flinken, fließenden Tanzschritten und greift es dann an. Dadurch steigt auch die Initiative des Anwenders. |
| Aurasphäre | Kampf | Spezial | 80 | - | 20 | Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß Auraenergie. Trifft in jedem Fall. |
| Mythenkraft | Psycho | Spezial | 70 | 90 | 10 | Der Anwender greift mit einer wundersamen Kraft an. Außerdem steigt sein Spezial-Angriff. |
Entoron Attacken durch Levelaufstieg
Total 18 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratzer | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Das Ziel wird mit scharfen Klauen zerkratzt. |
| 1 | Rutenschlag | Normal | Status | - | 100 | 30 | Hieb mit dem Schweif. Senkt die Verteidigung des Zieles. |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 | Das Ziel wird mit Wasser bespritzt. |
| 1 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. |
| 1 | Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 | Bei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. |
| 1 | Nassmacher | Wasser | Status | - | - | 15 | Der Anwender lässt Wasser herabregnen und schwächt damit fünf Runden lang Feuer-Attacken. |
| 1 | Egotrip | Normal | Status | - | - | 20 | Anwender stiehlt und führt die Attacke eines langsameren Zieles zuerst und mit größerer Kraft aus. |
| 9 | Kratzfurie | Normal | Physisch | 18 | 80 | 15 | Beharkt das Ziel zwei- bis fünfmal mit scharfen Klauen oder Sicheln. |
| 12 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
| 15 | Aussetzer | Normal | Status | - | 100 | 20 | Die zuletzt eingesetzte Attacke des Zieles wird für mehrere Runden blockiert. |
| 18 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 | Anwender konzentriert seinen Willen und rammt das Ziel. Dieses schreckt eventuell zurück. |
| 21 | Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| 24 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 | 10 | Anwender attackiert mit dem Schweif, als ob dieser eine brutale Welle in einem tosenden Sturm sei. |
| 27 | Überflutung | Wasser | Status | - | 100 | 20 | Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. |
| 30 | Psycho-Plus | Normal | Status | - | - | 10 | Der Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. |
| 36 | Amnesie | Psycho | Status | - | - | 20 | Gedächtnisverlust, der die Spezial-Verteidigung stark erhöht. |
| 40 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| 45 | Wunderraum | Psycho | Status | - | - | 10 | Anwender erzeugt bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezial-Verteidigung getauscht wird. |
Entoron Attacken durch TM/HM
Total 94 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
| Zahltag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 20 | Das Ziel wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt. |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
| Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |



