PokeRogue Pokémon-Attacke /
Nassmacher
Erhalten Sie umfassende Details zur Pokémon-Attacke Nassmacher in PokéRogue.
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nassmacher | Wasser | Status | - | - | 15 | Der Anwender lässt Wasser herabregnen und schwächt damit fünf Runden lang Feuer-Attacken. |
Liste der Pokémon mit der Attacke Nassmacher
Total 15 pokémon
| ID | Name | Typ | Fähigkeit | KP | Angriff | Verteidigung | Sp. Ang | Sp. Vert | Initiative | BST | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Wasser | Feuchtigkeit Wolke Sieben Wassertempo | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 | Wasser | Feuchtigkeit Wolke Sieben Wassertempo | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 60 | Wasser | H2OAbsorber Feuchtigkeit Wassertempo | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | View | |
| 61 | Wasser | H2OAbsorber Feuchtigkeit Wassertempo | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | View | |
| 62 | Wasser Kampf | H2OAbsorber Feuchtigkeit Wassertempo | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 118 | Wasser | Wassertempo Aquahülle Blitzfänger | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | View | |
| 119 | Wasser | Wassertempo Aquahülle Blitzfänger | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | View | |
| 279 | Wasser Flug | Adlerauge Niesel Regengenuss | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | View | |
| 350 | Wasser | Notschutz Unbeugsamkeit Charmebolzen | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | View | |
| 515 | Wasser | Völlerei - Sturzbach | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | View | |
| 592 | Wasser Geist | H2OAbsorber Tastfluch Feuchtigkeit | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 335 | View | |
| 593 | Wasser Geist | H2OAbsorber Tastfluch Feuchtigkeit | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 | View | |
| 594 | Wasser | Heilherz Hydration Belebekraft | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | View | |
| 751 | Wasser Käfer | Wasserblase - H2OAbsorber | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 | View | |
| 771 | Wasser | Magenkrempler - Unkenntnis | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | View |




















