PokeRogue Pokémon-Attacke /
Eiszapfhagel
Erhalten Sie umfassende Details zur Pokémon-Attacke Eiszapfhagel in PokéRogue.
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiszapfhagel | Eis | Physisch | 85 | 90 | 10 | Lässt große, schwere Eiszapfen auf das Ziel herabregnen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
Liste der Pokémon mit der Attacke Eiszapfhagel
Total 27 pokémon
| ID | Name | Typ | Fähigkeit | KP | Angriff | Verteidigung | Sp. Ang | Sp. Vert | Initiative | BST | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Elektro | Statik - Blitzfänger | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 91 | Wasser Eis | Panzerhaut Wertelink Partikelschutz | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | View | |
| 98 | Wasser | Scherenmacht Panzerhaut Rohe Gewalt | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | View | |
| 99 | Wasser | Scherenmacht Panzerhaut Rohe Gewalt | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | View | |
| 99 | Wasser | Scherenmacht Panzerhaut Rohe Gewalt | 70 | 165 | 145 | 60 | 70 | 65 | 575 | View | |
| 231 | Boden | Mitnahme - Sandschleier | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | View | |
| 232 | Boden | Robustheit - Sandschleier | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | View | |
| 258 | Wasser | Sturzbach - Feuchtigkeit | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | View | |
| 259 | Wasser Boden | Sturzbach - Feuchtigkeit | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | View | |
| 260 | Wasser Boden | Sturzbach - Feuchtigkeit | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | View | |
| 260 | Wasser Boden | Wassertempo - Wassertempo | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | View | |
| 584 | Eis | Eishaut Hagelalarm Bruchrüstung | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | View | |
| 614 | Eis | Schneemantel Schneescharrer Wassertempo | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | View | |
| 713 | Eis | Tempomacher Eishaut Robustheit | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | View | |
| 881 | Elektro Eis | Voltabsorber Statik Schneescharrer | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 505 | View | |
| 883 | Wasser Eis | H2OAbsorber Eishaut Schneescharrer | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 505 | View | |
| 896 | Eis | Helles Wiehern - - | 100 | 145 | 130 | 65 | 110 | 30 | 580 | View | |
| 898 | Psycho Eis | Reitgespann - - | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 | View | |
| 960 | Wasser | Viskosität Hasenfuß Sandschleier | 10 | 55 | 25 | 35 | 25 | 95 | 245 | View | |
| 961 | Wasser | Viskosität Hasenfuß Sandschleier | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | View |

























