PokeRogue Pokedex /
Sumpex
Sieh dir Sumpexs detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Sumpex Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Wasser Boden |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 81.9 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Sturzbach Erhöht die Stärke von Wasser-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen. |
Feuchtigkeit Befeuchtet die Umgebung und verhindert so den Einsatz von Attacken wie Finale, die Explosionen auslösen. |
Sumpex Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 100 |
Angriff | 110 |
Verteidigung | 90 |
Sp. Ang | 85 |
Sp. Vert | 90 |
Initiative | 60 |
BST | 535 |
Sumpex-Entwicklung
Typentabelle für Sumpex
Stärken des Typs Wasser
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Stärken des Typs Boden
Normal1
Feuer2
Wasser1
Elektro2
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift2
Boden1
Flug0
Psycho1
Käfer0.5
Gestein2
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl2
Fee1
Schwächen des Typs Wasser + Boden
Normal1
Feuer0.5
Wasser1
Elektro0
Pflanze4
Eis1
Kampf1
Gift0.5
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein0.5
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Sumpex Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandsammler | Boden | Status | - | - | 5 | KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. Tobt ein Sandsturm, werden noch mehr KP aufgefüllt. |
| Eiszapfhagel | Eis | Physisch | 85 | 90 | 10 | Lässt große, schwere Eiszapfen auf das Ziel herabregnen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Protzer | Kampf | Status | - | - | 20 | Pumpt den Körper auf, um den Angriff und die Verteidigung zu erhöhen. |
| Trefferschwall | Wasser | Physisch | 25 | 100 | 5 | Der Anwender hat den Stil des Wassers gemeistert und führt mit fließenden Bewegungen drei Angriffe in Folge mit Volltreffergarantie aus. |
Sumpex Attacken durch Levelaufstieg
Total 19 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| -1 | Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| -1 | Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 | Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken und außerhalb von Kämpfen rissige Felsen zertrümmern. |
| -1 | Hammerarm | Kampf | Physisch | 100 | 90 | 10 | Anwender trifft mit einem starken Hieb. Senkt Initiative des Anwenders. |
| 1 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 | Angriff mit Lehm, der den Initiative-Wert des Zieles senkt. |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. |
| 1 | Heuler | Normal | Status | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 | Das Ziel wird mit Wasser bespritzt. |
| 9 | Steinwurf | Gestein | Physisch | 50 | 90 | 15 | Das Ziel wird mit einem kleinen Stein beworfen. |
| 12 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| 15 | Superschall | Normal | Status | - | 55 | 20 | Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt. |
| 20 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
| 25 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken. |
| 30 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| 35 | Amnesie | Psycho | Status | - | - | 20 | Gedächtnisverlust, der die Spezial-Verteidigung stark erhöht. |
| 42 | Lehmbrühe | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 | Greift mit Matsch an und senkt eventuell die Genauigkeit des Zieles. |
| 49 | Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| 56 | Notsituation | Normal | Physisch | - | 100 | 5 | Trifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Zieles sind. Senkt dessen KP auf die Höhe der KP des Anwenders. |
| 63 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
Sumpex Attacken durch TM/HM
Total 85 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
| Brüller | Normal | Status | - | - | 20 | Verjagt das Ziel und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. Beendet den Kampf in der Wildnis. |
| Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft. |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85 | 40 | Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |





