PokeRogue Pokedex /
Ogerpon CornerstoneMaskTera
Sieh dir Ogerpon CornerstoneMaskTeras detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Ogerpon CornerstoneMaskTera Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Pflanze Gestein |
Startkosten | 7 |
Gewicht | 39.8 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Erinnerungskraft Die Erinnerungen, die das Pokémon in sich trägt, lassen die Fundamentmaske aufleuchten und erhöhen seine Verteidigung. |
Ogerpon CornerstoneMaskTera Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 80 |
Angriff | 120 |
Verteidigung | 84 |
Sp. Ang | 60 |
Sp. Vert | 96 |
Initiative | 110 |
BST | 550 |
Ogerpon CornerstoneMaskTera-Entwicklung
Typentabelle für Ogerpon CornerstoneMaskTera
Stärken des Typs Pflanze
Normal1
Feuer0.5
Wasser2
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift0.5
Boden2
Flug0.5
Psycho1
Käfer0.5
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Stärken des Typs Gestein
Normal1
Feuer2
Wasser1
Elektro1
Pflanze1
Eis2
Kampf0.5
Gift1
Boden0.5
Flug2
Psycho1
Käfer2
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Pflanze + Gestein
Normal0.5
Feuer1
Wasser1
Elektro0.5
Pflanze1
Eis2
Kampf2
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer2
Gestein1
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl2
Fee1
Ogerpon CornerstoneMaskTera Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumentrick | Pflanze | Physisch | 70 | - | 10 | Der Anwender greift an, indem er dem Ziel einen Trick-Strauß zuwirft. Diese Attacke trifft immer und hat zudem Volltreffergarantie. |
| Knochmerang | Boden | Physisch | 50 | 90 | 10 | Ein Bumerang aus Knochen, der zweimal trifft. |
| Dreifach-Axel | Eis | Physisch | 20 | 90 | 10 | Tritt das Ziel ein- bis dreimal nacheinander. Die Härte der Tritte nimmt von Treffer zu Treffer zu. |
| Riesenhammer | Stahl | Physisch | 160 | 100 | 5 | Der Anwender greift mit einem großen Hammer an, den er mit vollem Körpereinsatz um sich schwingt. Diese Attacke kann nicht zweimal in Folge eingesetzt werden. |
Ogerpon CornerstoneMaskTera Attacken durch Levelaufstieg
Total 19 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 | 30 | Der Anwender tritt in einer Runde zweimal schnell zu. |
| -1 | Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| -1 | Heimzahlung | Normal | Physisch | 70 | 100 | 5 | Anwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Kraft. |
| -1 | Holzgeweih | Pflanze | Physisch | 75 | 100 | 10 | Greift Ziel mit Astgeweih an und zapft diesem Nährstoffe ab. Anwender wird um die Hälfte des zugefügten Schadens geheilt. |
| 1 | Rankenhieb | Pflanze | Physisch | 45 | 100 | 25 | Peitschenähnlicher Schlag mit Ranken. |
| 1 | Egelsamen | Pflanze | Status | - | 90 | 10 | Ziel wird bepflanzt und verliert jede Runde KP, die ein Pokémon aus dem Team des Anwenders heilen. |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 | Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie. |
| 1 | Spotlight | Normal | Status | - | - | 20 | Zieht Aufmerksamkeit auf sich. Gegner greift nur Anwender an. |
| 6 | Energiefokus | Normal | Status | - | - | 30 | Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. |
| 12 | Wachstum | Normal | Status | - | - | 20 | Der Körper wächst. Dadurch steigen Angriff und Spezial-Angriff. |
| 18 | Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 | Schlag mit einem langen Schweif, einer Ranke oder Ähnlichem. |
| 24 | Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 | Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. |
| 30 | Rankenkeule | Pflanze | Physisch | 100 | 100 | 10 | Der Anwender schlägt mit einer rankenumschlungenen Keule zu. Der Typ dieser Attacke hängt von der Maske des Anwenders ab. Hohe Volltrefferquote. |
| 36 | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 | Das Pokémon, das von dieser Attacke getroffen wird, erleidet starke Schmerzen und kann deswegen zwei Runden lang keine Lärm-Attacken mehr einsetzen. |
| 42 | Synthese | Pflanze | Status | - | - | 5 | Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. |
| 48 | Schutzstacheln | Pflanze | Status | - | - | 10 | Der Anwender weicht gegnerischen Angriffen aus. Gleichzeitig nehmen alle Pokémon, die mit ihm in Berührung kommen, Schaden. |
| 54 | Blattgeißel | Pflanze | Physisch | 120 | 85 | 10 | Anwender wirbelt seine Ranken oder Tentakel peitschenartig gegen das Ziel. |
| 60 | Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 | Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. |
| 66 | Holzhammer | Pflanze | Physisch | 120 | 100 | 15 | Anwender attackiert mit seinem robusten Körper. Er erleidet dabei auch selbst großen Schaden. |
Ogerpon CornerstoneMaskTera Attacken durch TM/HM
Total 56 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 | Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Fußkick | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. |
| Konter | Kampf | Physisch | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
| Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 30 | Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | - | 100 | 15 | Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100 | 10 | Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. |
| Stachler | Boden | Status | - | - | 20 | Der Anwender verteilt Stacheln, die gegnerische Pokémon verletzen, die in den Kampf gerufen werden. |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 10 | Sandsturm für fünf Runden. Fügt Pokémon von jedem Typ außer Gestein, Boden und Stahl Schaden zu. |
| Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 | Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben. |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 10 | Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. |
| Charme | Fee | Status | - | 100 | 20 | Betört das Ziel und reduziert dessen Angriffs-Wert stark. |
| Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 | Ein Angriff, der dem Ziel zumindest 1 KP lässt. |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100 | 15 | Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein. |


