PokeRogue Pokémon-Attacke /
Stachler
Erhalten Sie umfassende Details zur Pokémon-Attacke Stachler in PokéRogue.
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stachler | Boden | Status | - | - | 20 | Der Anwender verteilt Stacheln, die gegnerische Pokémon verletzen, die in den Kampf gerufen werden. |
Liste der Pokémon mit der Attacke Stachler
Total 103 pokémon
| ID | Name | Typ | Fähigkeit | KP | Angriff | Verteidigung | Sp. Ang | Sp. Vert | Initiative | BST | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Boden | Sandschleier - Sandscharrer | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 | Boden | Sandschleier - Sandscharrer | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 90 | Wasser | Panzerhaut Wertelink Partikelschutz | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | View | |
| 91 | Wasser Eis | Panzerhaut Wertelink Partikelschutz | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | View | |
| 138 | Gestein Wasser | Wassertempo Panzerhaut Bruchrüstung | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | View | |
| 139 | Gestein Wasser | Wassertempo Panzerhaut Bruchrüstung | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | View | |
| 151 | Psycho | Synchro - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | View | |
| 185 | Gestein | Robustheit Steinhaupt Hasenfuß | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | View | |
| 194 | Wasser Boden | Feuchtigkeit H2OAbsorber Unkenntnis | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | View | |
| 195 | Wasser Boden | Feuchtigkeit H2OAbsorber Unkenntnis | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | View | |
| 204 | Käfer | Robustheit - Partikelschutz | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | View | |
| 205 | Käfer Stahl | Robustheit - Partikelschutz | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | View | |
| 207 | Boden Flug | Scherenmacht Sandschleier Immunität | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | View | |
| 211 | Wasser Gift | Giftdorn Wassertempo Bedroher | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | View | |
| 214 | Käfer Kampf | Hexaplaga Adrenalin Hochmut | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | View | |
| 214 | Käfer Kampf | Wertelink Wertelink Wertelink | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | View | |
| 225 | Eis Flug | Munterkeit Übereifer Insomnia | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | View | |
| 227 | Stahl Flug | Adlerauge Robustheit Bruchrüstung | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | View | |
| 315 | Pflanze Gift | Innere Kraft Giftdorn Floraschild | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | View | |
| 331 | Pflanze | Sandschleier - H2OAbsorber | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | View |































