PokeRogue Pokedex /
Pelipper
Sieh dir Pelippers detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Pelipper Pokédex-Daten
| key | value |
|---|---|
Typ | Wasser Flug |
Startkosten | 3 |
Gewicht | 28 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | |
Regengenuss Regeneriert bei Regen nach und nach KP. |
Pelipper Basiswerte
| key | value |
|---|---|
KP | 60 |
Angriff | 50 |
Verteidigung | 100 |
Sp. Ang | 95 |
Sp. Vert | 70 |
Initiative | 65 |
BST | 440 |
Pelipper-Entwicklung
Typentabelle für Pelipper
Stärken des Typs Wasser
Normal1
Feuer2
Wasser0.5
Elektro1
Pflanze0.5
Eis1
Kampf1
Gift1
Boden2
Flug1
Psycho1
Käfer1
Gestein2
Geist1
Drache0.5
Unlicht1
Stahl1
Fee1
Stärken des Typs Flug
Normal1
Feuer1
Wasser1
Elektro0.5
Pflanze2
Eis1
Kampf2
Gift1
Boden1
Flug1
Psycho1
Käfer2
Gestein0.5
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Schwächen des Typs Wasser + Flug
Normal1
Feuer0.5
Wasser0.5
Elektro4
Pflanze1
Eis1
Kampf0.5
Gift1
Boden0
Flug1
Psycho1
Käfer0.5
Gestein2
Geist1
Drache1
Unlicht1
Stahl0.5
Fee1
Pelipper Ei-Attacken
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
| Rollwende | Wasser | Physisch | 60 | 100 | 20 | Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. |
| Gedankengut | Psycho | Status | - | - | 20 | Erhöht Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung durch Konzentration. |
| Dampfschwall | Wasser | Spezial | 110 | 95 | 5 | Der Anwender feuert einen siedend heißen Dampfschwall auf das Ziel ab. Dieses kann dabei Verbrennungen erleiden. |
Pelipper Attacken durch Levelaufstieg
Total 20 move
| Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| 1 | Überflutung | Wasser | Status | - | 100 | 20 | Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 | Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie. |
| 1 | Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| 1 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 | Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| 1 | Heuler | Normal | Status | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 | Das Ziel wird mit Wasser bespritzt. |
| 1 | Rückenwind | Flug | Status | - | - | 15 | Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der die Initiative aller Pokémon im Team für vier Runden steigert. |
| 1 | Superschall | Normal | Status | - | 55 | 20 | Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt. |
| 1 | Nassmacher | Wasser | Status | - | - | 15 | Der Anwender lässt Wasser herabregnen und schwächt damit fünf Runden lang Feuer-Attacken. |
| 15 | Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100 | 35 | Trifft das Ziel mit ausgebreiteten Flügeln. |
| 20 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
| 28 | Horter | Normal | Status | - | - | 20 | Lädt Kraft für später auf. Erhöht Verteidigung und Spezial-Verteidigung. Kann bis zu dreimal eingesetzt werden. |
| 28 | Entfessler | Normal | Spezial | - | - | 10 | Entlädt die Kraft, die während des Einsatzes von Horter gesammelt wurde. |
| 28 | Verzehrer | Normal | Status | - | - | 10 | Absorbiert die gehortete Kraft, um KP aufzufüllen. |
| 34 | Schleuder | Unlicht | Physisch | - | 100 | 10 | Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Kraft und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. |
| 41 | Weißnebel | Eis | Status | - | - | 30 | Anwender schützt das Team mit einem Nebel. Verhindert Statussenkungen für fünf Runden. |
| 48 | Ruheort | Flug | Status | - | - | 5 | Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. |
| 55 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 | 10 | Anwender greift das Ziel an, indem er es mit heftigen Windböen umgibt. Ziel wird eventuell verwirrt. |
| 62 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
Pelipper Attacken durch TM/HM
Total 66 move
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Physisch | 90 | 95 | 15 | Steigt in Runde 1 empor und trifft das Ziel in Runde 2. |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
| Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
| Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. |
| Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
| Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. |
| Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann. |
| Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. |
| Toxin | Gift | Status | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
| Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 | Eine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. |
| Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | - | 20 | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf Ziele in der Umgebung. |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 5 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. |
| Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 10 | Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. |
| Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 | Schadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. |
| Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 | Eis-Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiative-Wert senkt. |



