Pokédex de PokeRogue /
Magnezone
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Magnezone en la Pokédex de PokeRogue.
Datos de la Pokédex de Magnezone
key | value |
---|---|
Tipo | Eléctrico Acero |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 180 kg |
Biomas | |
Habilid | |
Cálculo Final Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar. |
Estadísticas base de Magnezone
key | value |
---|---|
PS | 70 |
Ataque | 70 |
Defensa | 115 |
At. Esp. | 130 |
Def. Esp. | 90 |
Velocidad | 60 |
Total | 535 |
Evolución de Magnezone
Tabla de tipos de Magnezone
Fortaleza del tipo Eléctrico
Normal
1
Fuego
1
Agua
2
Eléctrico
0.5
Planta
0.5
Hielo
1
Lucha
1
Veneno
1
Tierra
0
Volador
2
Psíquico
1
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
1
Dragón
0.5
Siniestro
1
Acero
1
Hada
1
Fortaleza del tipo Acero
Normal
1
Fuego
0.5
Agua
0.5
Eléctrico
0.5
Planta
1
Hielo
2
Lucha
1
Veneno
1
Tierra
1
Volador
1
Psíquico
1
Bicho
1
Roca
2
Fantasma
1
Dragón
1
Siniestro
1
Acero
0.5
Hada
2
Debilidad del tipo Eléctrico + Acero
Normal
0.5
Fuego
2
Agua
1
Eléctrico
0.5
Planta
0.5
Hielo
0.5
Lucha
2
Veneno
0
Tierra
4
Volador
0.25
Psíquico
0.5
Bicho
0.5
Roca
0.5
Fantasma
1
Dragón
0.5
Siniestro
1
Acero
0.25
Hada
0.5
Movimientos huevo de Magnezone
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 | Inflige daño a los Pokémon adyacentes. El usuario absorbe la mitad del daño producido para restaurar sus propios PS. |
Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario usa el cuerpo para lanzar su ataque e infligir un daño directamente proporcional a su Defensa. |
Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
Relámpago Súbito | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 5 | Invoca un rayo que cae sobre el objetivo antes de que este pueda realizar cualquier acción. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. |
Movimientos que Magnezone aprende al subir de nivel
Total 20 move
Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 | El cuerpo del usuario emite unas ondas sónicas raras que confunden al objetivo. |
1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
1 | Barrera | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Crea una barrera que aumenta mucho la Defensa. |
1 | Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Ataque con tres rayos de luz que puede paralizar, quemar o congelar al objetivo. |
1 | Manto Espejo | Psíquico | Especial | - | 100 | 20 | Responde a un ataque especial ocasionando el doble del daño recibido. |
1 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | - | - | 20 | Manipula el campo magnético y logra aumentar la Defensa y la Defensa Especial de los Pokémon aliados que cuenten con las habilidades Más y Menos. |
1 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | - | - | 10 | Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Eléctrico y los Pokémon que están en contacto con el suelo no pueden quedarse dormidos. |
12 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | - | 100 | 10 | Lanza una bola eléctrica. Cuanto mayor sea la Velocidad del usuario en comparación con la del objetivo, mayor será la potencia del movimiento. |
16 | Giro Bola | Acero | Físico | - | 100 | 5 | Embiste al objetivo con un potente ataque giratorio. Cuanto más lento es el usuario, más daño causa. |
20 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | Ataque eléctrico que puede llegar a paralizar. |
24 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
28 | Levitón | Eléctrico | Estado | - | - | 10 | Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante cinco turnos. |
34 | Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar. |
46 | Eco Metálico | Acero | Estado | - | 85 | 40 | Horrible chirrido metálico que reduce mucho la Defensa Especial del objetivo. |
52 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
58 | Fijar Blanco | Normal | Estado | - | - | 5 | Fija el blanco para que el siguiente ataque no falle. |
64 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. |
Movimientos que Magnezone aprende por MT/MO
Total 63 move
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 | El atacante explota y hiere a los Pokémon adyacentes. El usuario se debilita de inmediato. |
Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |
Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 | El atacante causa una grandísima explosión y hiere a los Pokémon adyacentes. El usuario se debilita de inmediato. |
Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Ataque con tres rayos de luz que puede paralizar, quemar o congelar al objetivo. |
Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |