Obtén detalles completos sobre el movimiento Pokémon Tragar en PokéRogue.
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragar | Normal | Estado | - | - | 10 | Absorbe la energía acumulada con Reserva para recobrar salud. Cuanta más se haya acumulado, mayor será el número de PS que se recuperen. |
Lista de Pokémon con el movimiento Tragar
Total 30 pokémon
| ID | Nombre | Tipo | Habilid | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Veneno | Intimidación Mudar Nerviosismo | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | View | |
| 24 | Veneno | Intimidación Mudar Nerviosismo | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | View | |
| 39 | Normal Hada | Gran Encanto Tenacidad Compiescolta | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | View | |
| 40 | Normal Hada | Gran Encanto Tenacidad Cacheo | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | View | |
| 71 | Planta Veneno | Clorofila - Gula | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | View | |
| 143 | Normal | Inmunidad Sebo Gula | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | View | |
| 143 | Normal | Inmunidad Sebo Gula | 200 | 130 | 85 | 75 | 130 | 20 | 640 | View | |
| 171 | Agua Eléctrico | Absorbe Elec Iluminación Absorbe Agua | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | View | |
| 279 | Agua Volador | Vista Lince Llovizna Cura Lluvia | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | View | |
| 303 | Acero Hada | Corte Fuerte Intimidación Potencia Bruta | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | View | |
| 303 | Acero Hada | Potencia Potencia Potencia | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | View | |
| 316 | Veneno | Viscosecreción Viscosidad Gula | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | View | |
| 317 | Veneno | Viscosecreción Viscosidad Gula | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | View | |
| 345 | Roca Planta | Ventosas - Colector | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 | View | |
| 346 | Roca Planta | Ventosas - Colector | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 | View | |
| 425 | Fantasma Volador | Detonación Liviano Ímpetu Ardiente | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | View | |
| 426 | Fantasma Volador | Detonación Liviano Ímpetu Ardiente | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | View | |
| 446 | Normal | Recogida Sebo Gula | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | View | |
| 455 | Planta | Levitación - - | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | View | |
| 568 | Veneno | Hedor Viscosidad Detonación | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | View |






























