Pokedex di PokeRogue /
Arceus Poison
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Arceus Poison nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Arceus Poison
| key | value | 
|---|---|
| Tipo |  Veleno | 
| Costo iniziale | 9 | 
| Peso | 320 kg | 
| Biomi | |
| Abilità | Multitipo Cambia il tipo del Pokémon a seconda della lastra o del Cristallo Z che ha con sé. | 
Statistiche Base di Arceus Poison
| key | value | 
|---|---|
| PS | 120 | 
| Attacco | 120 | 
| Difesa | 120 | 
| Att. Sp. | 120 | 
| Dif. Sp. | 120 | 
| Velocità | 120 | 
| BST | 720 | 
Evoluzione di Arceus Poison
Tabella dei tipi di Arceus Poison
Forza del tipo Veleno
 Normale
Normale1
 Fuoco
Fuoco1
 Acqua
Acqua1
 Elettro
Elettro1
 Erba
Erba2
 Ghiaccio
Ghiaccio1
 Lotta
Lotta1
 Veleno
Veleno0.5
 Terra
Terra0.5
 Volante
Volante1
 Psico
Psico1
 Coleottero
Coleottero1
 Roccia
Roccia0.5
 Spettro
Spettro0.5
 Drago
Drago1
 Buio
Buio1
 Acciaio
Acciaio0
 Folletto
Folletto2
Debolezza del tipo Veleno
 Normale
Normale1
 Fuoco
Fuoco1
 Acqua
Acqua1
 Elettro
Elettro1
 Erba
Erba0.5
 Ghiaccio
Ghiaccio1
 Lotta
Lotta0.5
 Veleno
Veleno0.5
 Terra
Terra2
 Volante
Volante1
 Psico
Psico2
 Coleottero
Coleottero0.5
 Roccia
Roccia1
 Spettro
Spettro1
 Drago
Drago1
 Buio
Buio1
 Acciaio
Acciaio1
 Folletto
Folletto0.5
Mosse Uovo di Arceus Poison
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eledanza |  Coleottero |  Stato | - | - | 20 | Danza leggiadra ed elegante che aumenta l'Attacco Speciale, la Difesa Speciale e la Velocità di chi la usa. | 
| Turboschianto |  Lotta |  Fisico | 100 | 100 | 5 | Il Pokémon si schianta al suolo mentre si trasforma, causando un'esplosione primordiale. La potenza della mossa aumenta se questa è superefficace sul bersaglio. | 
| Danzavittoria |  Lotta |  Stato | - | - | 10 | Il Pokémon si lancia in una danza sfrenata per invocare la vittoria e aumenta l'Attacco, la Difesa e la Velocità. | 
| Ombrafurto |  Spettro |  Fisico | 90 | 100 | 10 | Chi la usa ruba gli aumenti delle statistiche del bersaglio, poi si nasconde nella sua ombra e lo attacca. | 
Mosse apprese da Arceus Poison salendo di livello
Total 13 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movimento Sismico |  Lotta |  Fisico | - | 100 | 20 | Colpisce il bersaglio con la forza di gravità. Infligge un danno pari al livello di chi la usa. | 
| 1 | Cosmoforza |  Psico |  Stato | - | - | 20 | Chi la usa assorbe una forza mistica dallo spazio che aumenta la Difesa e la Difesa Speciale. | 
| 1 | Punizione |  Buio |  Fisico | - | 100 | 5 | Questa mossa diventa più potente ogni volta che il nemico aumenta le proprie statistiche. | 
| 10 | Gravità |  Psico |  Stato | - | - | 5 | Intensifica la gravità per cinque turni. Le mosse che fanno volare e Levitazione sono inutilizzabili. | 
| 20 | Geoforza |  Terra |  Speciale | 90 | 100 | 10 | Dal terreno sotto il nemico si sprigiona una forza devastante. Può anche ridurne la Difesa Speciale. | 
| 30 | Granvoce |  Normale |  Speciale | 90 | 100 | 10 | Chi la usa lancia un urlo straziante che danneggia i nemici. | 
| 40 | Extrarapido |  Normale |  Fisico | 80 | 100 | 5 | Chi la usa carica il nemico a velocità impressionante ed attacca sempre per primo. | 
| 50 | Curardore |  Psico |  Stato | - | - | 10 | Chi la usa va KO, ma il Pokémon che lo sostituisce recupera tutti i PS e risolve i problemi di stato. | 
| 60 | Divinazione |  Psico |  Speciale | 120 | 100 | 10 | Due turni dopo l'utilizzo di questa mossa, il nemico viene attaccato con energia psichica. | 
| 70 | Ripresa |  Normale |  Stato | - | - | 5 | Una mossa di auto-guarigione. Il Pokémon ripristina i suoi PS fino a metà dei suoi PS massimi. | 
| 80 | Iper Raggio |  Normale |  Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. | 
| 90 | Ultimocanto |  Normale |  Stato | - | - | 5 | Ogni Pokémon che sente questo canto va KO in tre turni, se non lo si sostituisce. | 
| 100 | Giudizio |  Normale |  Speciale | 100 | 100 | 10 | Chi la usa rilascia numerosi colpi di luce. Il tipo varia a seconda della Lastra tenuta. | 
Mosse apprese da Arceus Poison tramite MT/MN
Total 149 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danzaspada |  Normale |  Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. | 
| Taglio |  Normale |  Fisico | 50 | 95 | 30 | Attacca il nemico con artigli o falci affilate. Fuori dalla lotta si usa per tagliare piccoli alberi. | 
| Volo |  Volante |  Fisico | 90 | 95 | 15 | Chi la usa si alza in volo per attaccare al turno seguente. Fuori dalla lotta permette di volare in città già visitate. | 
| Corposcontro |  Normale |  Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. | 
| Riduttore |  Normale |  Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. | 
| Sdoppiatore |  Normale |  Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. | 
| Boato |  Normale |  Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. | 
| Lanciafiamme |  Fuoco |  Speciale | 90 | 100 | 15 | Il nemico viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo. | 
| Idropompa |  Acqua |  Speciale | 110 | 80 | 5 | Il nemico è travolto da un potente getto d'acqua spruzzato ad altissima pressione. | 
| Surf |  Acqua |  Speciale | 90 | 100 | 15 | Un'onda enorme sommerge il campo di lotta. Fuori dalla lotta si usa per spostarsi sull'acqua. | 
| Geloraggio |  Ghiaccio |  Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. | 
| Bora |  Ghiaccio |  Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. | 
| Iper Raggio |  Normale |  Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. | 
| Forza |  Normale |  Fisico | 80 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un'enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi. | 
| Solarraggio |  Erba |  Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. | 
| Fulmine |  Elettro |  Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. | 
| Tuononda |  Elettro |  Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. | 
| Tuono |  Elettro |  Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. | 
| Terremoto |  Terra |  Fisico | 100 | 100 | 10 | Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce gli altri Pokémon in campo. | 
| Tossina |  Veleno |  Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. | 
















