Pokedex di PokeRogue /
Caterpie
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Caterpie nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Caterpie
| key | value |
|---|---|
Tipo | Coleottero |
Costo iniziale | 1 |
Peso | 2.9 kg |
Biomi | |
Abilità | Polvoscudo Il Pokémon è protetto da uno strato di scaglie che annulla gli effetti aggiuntivi delle mosse subite. |
Fugafacile Garantisce la fuga dai Pokémon selvatici. |
Statistiche Base di Caterpie
| key | value |
|---|---|
PS | 45 |
Attacco | 30 |
Difesa | 35 |
Att. Sp. | 20 |
Dif. Sp. | 20 |
Velocità | 45 |
BST | 195 |
Evoluzione di Caterpie
Tabella dei tipi di Caterpie
Forza del tipo Coleottero
Normale1
Fuoco0.5
Acqua1
Elettro1
Erba2
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno0.5
Terra1
Volante0.5
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro0.5
Drago1
Buio2
Acciaio0.5
Folletto0.5
Debolezza del tipo Coleottero
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra0.5
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Caterpie
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempesta Ardente | Terra | Speciale | 100 | 80 | 10 | Il Pokémon attacca il bersaglio avvolgendolo con sabbia ardente e un vento fortissimo che possono scottarlo. |
| Telatrappola | Coleottero | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon tesse una trappola di tela che lo protegge dagli attacchi e riduce la Velocità di chi entra in contatto con lui. |
| Doppioraggio | Psico | Speciale | 40 | 100 | 10 | Il Pokémon attacca il bersaglio con misteriosi raggi di luce emessi dagli occhi che infliggono danni due volte di fila. |
| Tempesta Boreale | Volante | Speciale | 100 | 80 | 10 | Il Pokémon attacca il bersaglio con venti gelidi e sferzanti che lo fanno tremare anima e corpo. Può anche ridurne la Velocità. |
Mosse apprese da Caterpie salendo di livello
Total 3 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 1 | Millebave | Coleottero | Stato | - | 95 | 40 | Chi la usa produce della seta che avvolge i nemici e ne riduce la Velocità. |
| 9 | Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 | Chi la usa morde il nemico. Inoltre, se questi tiene una Bacca, gliela ruba e ne sfrutta gli effetti. |
Mosse apprese da Caterpie tramite MT/MN
Total 3 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 | Chi la usa morde il nemico. Inoltre, se questi tiene una Bacca, gliela ruba e ne sfrutta gli effetti. |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici catturandoli con una ragnatela elettrica e riducendone la Velocità. |





