Pokedex di PokeRogue /
Metapod
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Metapod nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Metapod
Statistiche Base di Metapod
| key | value |
|---|---|
PS | 50 |
Attacco | 20 |
Difesa | 55 |
Att. Sp. | 25 |
Dif. Sp. | 25 |
Velocità | 30 |
BST | 205 |
Evoluzione di Metapod
Tabella dei tipi di Metapod
Forza del tipo Coleottero
Normale1
Fuoco0.5
Acqua1
Elettro1
Erba2
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno0.5
Terra1
Volante0.5
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro0.5
Drago1
Buio2
Acciaio0.5
Folletto0.5
Debolezza del tipo Coleottero
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra0.5
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Metapod
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempesta Ardente | Terra | Speciale | 100 | 80 | 10 | Il Pokémon attacca il bersaglio avvolgendolo con sabbia ardente e un vento fortissimo che possono scottarlo. |
| Telatrappola | Coleottero | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon tesse una trappola di tela che lo protegge dagli attacchi e riduce la Velocità di chi entra in contatto con lui. |
| Doppioraggio | Psico | Speciale | 40 | 100 | 10 | Il Pokémon attacca il bersaglio con misteriosi raggi di luce emessi dagli occhi che infliggono danni due volte di fila. |
| Tempesta Boreale | Volante | Speciale | 100 | 80 | 10 | Il Pokémon attacca il bersaglio con venti gelidi e sferzanti che lo fanno tremare anima e corpo. Può anche ridurne la Velocità. |
Mosse apprese da Metapod salendo di livello
Total 2 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rafforzatore | Normale | Stato | - | - | 30 | Tutti i muscoli del corpo si tonificano per aumentare la Difesa. |
| 1 | Rafforzatore | Normale | Stato | - | - | 30 | Tutti i muscoli del corpo si tonificano per aumentare la Difesa. |
Mosse apprese da Metapod tramite MT/MN
Total 3 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferroscudo | Acciaio | Stato | - | - | 15 | Il corpo di chi la usa si indurisce come il ferro, facendone salire di molto la Difesa. |
| Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 | Chi la usa morde il nemico. Inoltre, se questi tiene una Bacca, gliela ruba e ne sfrutta gli effetti. |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici catturandoli con una ragnatela elettrica e riducendone la Velocità. |





