Pokedex di PokeRogue /
Espeon
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Espeon nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Espeon
| key | value |
|---|---|
Tipo | Psico |
Costo iniziale | 4 |
Peso | 26.5 kg |
Biomi | |
Abilità | Sincronismo Se un Pokémon con questa abilità viene avvelenato, paralizzato o scottato, contagia con lo stesso problema di stato chi lo ha causato. |
Magispecchio Il Pokémon respinge al mittente le mosse di stato senza subirne gli effetti. |
Statistiche Base di Espeon
| key | value |
|---|---|
PS | 65 |
Attacco | 65 |
Difesa | 60 |
Att. Sp. | 130 |
Dif. Sp. | 95 |
Velocità | 110 |
BST | 525 |
Evoluzione di Espeon
Tabella dei tipi di Espeon
Forza del tipo Psico
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno2
Terra1
Volante1
Psico0.5
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio0
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Psico
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico0.5
Coleottero2
Roccia1
Spettro2
Drago1
Buio2
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Espeon
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desiderio | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di recuperare metà dei PS massimi al turno successivo. |
| Mutadanza | Normale | Speciale | 90 | 100 | 15 | Chi la usa si lancia in una danza e attacca il nemico con tutte le sue forze. Il tipo della mossa corrisponde al tipo del Pokémon che la usa. |
| Sprintaboom | Elettro | Fisico | 80 | 100 | 10 | The user attacks the target with bursts of electricity at high speed. This move always goes first and raises the user's evasiveness. |
| Spalle al Muro | Lotta | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon aumenta tutte le sue statistiche ma non può più fuggire o essere sostituito. |
Mosse apprese da Espeon salendo di livello
Total 24 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Auraswoosh | Psico | Speciale | 80 | 95 | 15 | Colpisce il bersaglio ripetutamente con onde di forza psicocinetica e innalza una barriera fantastica che riduce i danni degli attacchi speciali nemici. |
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 1 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| 1 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa agita la coda per distrarre i nemici, riducendone la Difesa. |
| 1 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il nemico viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare. |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | - | 100 | 40 | Il Pokémon ruggisce con cattiveria. Viene ridotto l'attacco dell'avversario. |
| 1 | Fascino | Folletto | Stato | - | 100 | 20 | Ammalia il nemico con lo sguardo per renderlo meno cauto. Riduce molto l'Attacco del nemico. |
| 1 | Staffetta | Normale | Stato | - | - | 40 | Chi la usa è sostituito da un Pokémon della squadra, che eredita anche ogni modifica alle statistiche. |
| 1 | Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 | Mossa che aumenta la potenza dell'attacco di un alleato. |
| 1 | Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100 | 25 | Chi la usa attacca il bersaglio sorridendo e gli ruba lo strumento che tiene. |
| 1 | Copione | Normale | Stato | - | - | 20 | Chi la usa imita l'ultima mossa usata dal nemico. La mossa fallisce se questo non ha selezionato alcuna mossa. |
| 5 | Turbosabbia | Terra | Stato | - | 100 | 15 | Getta sabbia in faccia al nemico e ne riduce la precisione. |
| 10 | Confusione | Psico | Speciale | 50 | 100 | 25 | Colpisce il nemico con una leggera forza telecinetica e può anche confonderlo. |
| 15 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa colpisce sempre per primo e ad una tale velocità da rendersi quasi invisibile. |
| 20 | Occhioni Teneri | Folletto | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa rivolge i propri occhioni languidi al bersaglio, riducendone l'Attacco. Colpisce sempre per primo. |
| 25 | Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| 30 | Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 | Il nemico è attaccato con un raggio psichico. Può anche lasciare il nemico confuso. |
| 35 | Mattindoro | Normale | Stato | - | - | 5 | Chi la usa recupera PS. Il numero di PS recuperati dipende dalle condizioni atmosferiche. |
| 40 | Barattoforza | Psico | Stato | - | - | 10 | Chi la usa sfrutta la sua forza psichica per scambiare le modifiche ad Attacco e Attacco Speciale con il bersaglio. |
Mosse apprese da Espeon tramite MT/MN
Total 80 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornopaga | Normale | Fisico | 40 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con una gran quantità di monete recuperabili dopo la lotta. |
| Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 | Attacca il nemico con artigli o falci affilate. Fuori dalla lotta si usa per tagliare piccoli alberi. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Boato | Normale | Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 | Il nemico è attaccato con un raggio psichico. Può anche lasciare il nemico confuso. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 30 | Chi la usa fa un profondo respiro e si concentra per rendere più probabili i brutti colpi. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 | Attacco che funziona solo su un nemico che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal nemico. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |











