Pokedex di PokeRogue /
Glaceon
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Glaceon nel Pokédex di PokeRogue.
Dati Pokédex di Glaceon
key | value |
---|---|
Tipo | Ghiaccio |
Costo iniziale | 4 |
Peso | 25.9 kg |
Biomi | |
Abilità | Mantelneve Se grandina, l'elusione aumenta. |
Corpogelo Se grandina, il Pokémon recupera PS. |
Statistiche Base di Glaceon
key | value |
---|---|
PS | 65 |
Attacco | 60 |
Difesa | 110 |
Att. Sp. | 130 |
Dif. Sp. | 95 |
Velocità | 65 |
BST | 525 |
Evoluzione di Glaceon
Tabella dei tipi di Glaceon
Forza del tipo Ghiaccio
Normale
1
Fuoco
0.5
Acqua
0.5
Elettro
1
Erba
2
Ghiaccio
0.5
Lotta
1
Veleno
1
Terra
2
Volante
2
Psico
1
Coleottero
1
Roccia
1
Spettro
1
Drago
2
Buio
1
Acciaio
0.5
Folletto
1
Debolezza del tipo Ghiaccio
Normale
1
Fuoco
2
Acqua
1
Elettro
1
Erba
1
Ghiaccio
0.5
Lotta
2
Veleno
1
Terra
1
Volante
1
Psico
1
Coleottero
1
Roccia
2
Spettro
1
Drago
1
Buio
1
Acciaio
2
Folletto
1
Mosse Uovo di Glaceon
Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Desiderio | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di recuperare metà dei PS massimi al turno successivo. |
Mutadanza | Normale | Speciale | 90 | 100 | 15 | Chi la usa si lancia in una danza e attacca il nemico con tutte le sue forze. Il tipo della mossa corrisponde al tipo del Pokémon che la usa. |
Sprintaboom | Elettro | Fisico | 80 | 100 | 10 | The user attacks the target with bursts of electricity at high speed. This move always goes first and raises the user's evasiveness. |
Spalle al Muro | Lotta | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon aumenta tutte le sue statistiche ma non può più fuggire o essere sostituito. |
Mosse apprese da Glaceon salendo di livello
Total 24 move
Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Scricchiagelo | Ghiaccio | Speciale | 100 | 90 | 10 | Chi la usa attacca il bersaglio con un cristallo formato da una nube nera congelata, che annulla ogni modifica alle statistiche di tutti i Pokémon. |
1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
1 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
1 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
1 | Colpocoda | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa agita la coda per distrarre i nemici, riducendone la Difesa. |
1 | Ruggito | Normale | Stato | - | 100 | 40 | Il Pokémon ruggisce con cattiveria. Viene ridotto l'attacco dell'avversario. |
1 | Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
1 | Fascino | Folletto | Stato | - | 100 | 20 | Ammalia il nemico con lo sguardo per renderlo meno cauto. Riduce molto l'Attacco del nemico. |
1 | Staffetta | Normale | Stato | - | - | 40 | Chi la usa è sostituito da un Pokémon della squadra, che eredita anche ogni modifica alle statistiche. |
1 | Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 | Mossa che aumenta la potenza dell'attacco di un alleato. |
1 | Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100 | 25 | Chi la usa attacca il bersaglio sorridendo e gli ruba lo strumento che tiene. |
1 | Copione | Normale | Stato | - | - | 20 | Chi la usa imita l'ultima mossa usata dal nemico. La mossa fallisce se questo non ha selezionato alcuna mossa. |
5 | Turbosabbia | Terra | Stato | - | 100 | 15 | Getta sabbia in faccia al nemico e ne riduce la precisione. |
10 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 | Chi la usa attacca i nemici con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità. |
15 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa colpisce sempre per primo e ad una tale velocità da rendersi quasi invisibile. |
20 | Occhioni Teneri | Folletto | Stato | - | 100 | 30 | Chi la usa rivolge i propri occhioni languidi al bersaglio, riducendone l'Attacco. Colpisce sempre per primo. |
25 | Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa crea dei pezzi di ghiaccio e li lancia. Con questa mossa si colpisce per primi. |
30 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il nemico viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare. |
35 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 | Chi la usa morde il nemico con denti di ghiaccio. Può causare congelamento e tentennamento. |
40 | Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon causa una nevicata che dura per cinque turni e aumenta la Difesa dei Pokémon di tipo Ghiaccio. |
Mosse apprese da Glaceon tramite MT/MN
Total 68 move
Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornopaga | Normale | Fisico | 40 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con una gran quantità di monete recuperabili dopo la lotta. |
Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
Boato | Normale | Stato | - | - | 20 | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici. |
Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 | Colpisce i bersagli con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli. |
Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un'enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi. |
Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 30 | Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica delle statistiche di tutti i Pokémon in campo. |
Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 30 | Chi la usa fa un profondo respiro e si concentra per rendere più probabili i brutti colpi. |
Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 10 | Una mossa che agisce in modo diverso se chi la usa è di tipo Spettro. |
Protezione | Normale | Stato | - | - | 10 | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. |