Pokedex di PokeRogue /
Magneton
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Magneton nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Magneton
| key | value |
|---|---|
Tipo | Elettro Acciaio |
Costo iniziale | 3 |
Peso | 60 kg |
Biomi | |
Abilità | Magnetismo La carica magnetica attrae i Pokémon di tipo Acciaio impedendogli la fuga o la sostituzione. Vigore Evita che il Pokémon vada KO in un sol colpo se ha tutti i PS, e lo rende immune alle mosse che causano KO immediato. |
Ponderazione Se il Pokémon agisce per ultimo, la potenza della mossa aumenta. |
Statistiche Base di Magneton
| key | value |
|---|---|
PS | 50 |
Attacco | 60 |
Difesa | 95 |
Att. Sp. | 120 |
Dif. Sp. | 70 |
Velocità | 70 |
BST | 465 |
Evoluzione di Magneton
Tabella dei tipi di Magneton
Forza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua2
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra0
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Forza del tipo Acciaio
Normale1
Fuoco0.5
Acqua0.5
Elettro0.5
Erba1
Ghiaccio2
Lotta1
Veleno1
Terra1
Volante1
Psico1
Coleottero1
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto2
Debolezza del tipo Elettro + Acciaio
Normale0.5
Fuoco2
Acqua1
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio0.5
Lotta2
Veleno0
Terra4
Volante0.25
Psico0.5
Coleottero0.5
Roccia0.5
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio0.25
Folletto0.5
Mosse Uovo di Magneton
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricaparabola | Elettro | Speciale | 65 | 100 | 20 | Chi la usa attacca tutto ciò che lo circonda e recupera PS pari alla metà del danno inflitto. |
| Schiacciacorpo | Lotta | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa schiaccia il bersaglio con il suo corpo. Più la sua Difesa è alta, maggiori sono i danni inflitti. |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo. |
| Saetta | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 5 | Il Pokémon abbatte una scarica elettrica sul bersaglio prima che questi possa attaccare. La mossa fallisce se il bersaglio sferra una mossa che non è di attacco. |
Mosse apprese da Magneton salendo di livello
Total 17 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tripletta | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | Colpisce il nemico con tre sfere simultanee che possono anche paralizzarlo, scottarlo o congelarlo. |
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Attacco fisico che colpisce il nemico investendolo con tutto il corpo. |
| 1 | Supersuono | Normale | Stato | - | 55 | 20 | Chi la usa genera dal proprio corpo strane onde acustiche che possono confondere il nemico. |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 | Danneggia il bersaglio con una scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| 1 | Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| 1 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | - | - | 10 | Per cinque turni trasforma il terreno di lotta in un campo elettrico, impedendo ai Pokémon a terra di addormentarsi. |
| 12 | Energisfera | Elettro | Speciale | - | 100 | 10 | Chi la usa attacca con una sfera d'energia elettrica. Più è rapido rispetto al bersaglio e più danni arreca. |
| 16 | Vortexpalla | Acciaio | Fisico | - | 100 | 5 | Chi la usa colpisce il nemico con un vortice rapidissimo. Più lento è chi la usa, maggiore è il danno. |
| 20 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 | Colpisce il nemico con una carica elettrica e può anche paralizzarlo. |
| 24 | Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| 28 | Magnetascesa | Elettro | Stato | - | - | 10 | Chi la usa si solleva in aria per cinque turni grazie a un campo elettromagnetico. |
| 34 | Cannonflash | Acciaio | Speciale | 80 | 100 | 10 | Chi la usa attacca raccogliendo e rilasciando energia luminosa. Può ridurre la Difesa Speciale del nemico. |
| 40 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Può anche causare paralisi. |
| 46 | Ferrostrido | Acciaio | Stato | - | 85 | 40 | Orribile stridio, simile a quello prodotto dal metallo, che riduce di molto la Difesa Speciale del nemico. |
| 52 | Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| 58 | Localizza | Normale | Stato | - | - | 5 | Chi la usa punta il nemico con precisione. La mossa successiva andrà a segno. |
| 64 | Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 | Chi la usa provoca un'esplosione elettrica che infligge danni e paralizza il nemico. |
Mosse apprese da Magneton tramite MT/MN
Total 56 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100 | 10 | Il nemico è colpito da un raggio sinistro che lo confonde. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |
| Esplosione | Normale | Fisico | 250 | 100 | 5 | Chi la usa esplode per infliggere danni agli altri Pokémon attorno, ma va KO. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Tripletta | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | Colpisce il nemico con tre sfere simultanee che possono anche paralizzarlo, scottarlo o congelarlo. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 10 | Una mossa che agisce in modo diverso se chi la usa è di tipo Spettro. |




