Mossa Pokémon PokeRogue /
Pugnorapido
Ottieni dettagli completi sulla mossa Pokémon Pugnorapido in PokéRogue.
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pugnorapido | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa tira un pugno a velocità impressionante e colpisce di sicuro per primo. |
Elenco dei Pokémon con la mossa Pugnorapido
Total 15 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Abilità | PS | Attacco | Difesa | Att. Sp. | Dif. Sp. | Velocità | BST | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Lotta | Sguardofermo Ferropugno Forza Interiore | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | View | |
| 165 | Coleottero Volante | Aiutinsetto Sveglialampo Paura | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | View | |
| 166 | Coleottero Volante | Aiutinsetto Sveglialampo Ferropugno | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | View | |
| 286 | Erba Lotta | Spargispora Velencura Tecnico | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | View | |
| 391 | Fuoco Lotta | Aiutofuoco - Ferropugno | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | View | |
| 392 | Fuoco Lotta | Aiutofuoco - Ferropugno | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | View | |
| 532 | Lotta | Dentistretti Forzabruta Ferropugno | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | View | |
| 533 | Lotta | Dentistretti Forzabruta Ferropugno | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | View | |
| 534 | Lotta | Dentistretti Forzabruta Ferropugno | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | View | |
| 539 | Lotta | Vigore Forza Interiore Rompiforma | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | View | |
| 852 | Lotta | Scioltezza - Tecnico | 50 | 68 | 60 | 50 | 50 | 32 | 310 | View | |
| 853 | Lotta | Scioltezza - Tecnico | 80 | 118 | 90 | 70 | 80 | 42 | 480 | View | |
| 921 | Elettro | Statico Alternacura Ferropugno | 45 | 50 | 20 | 40 | 25 | 60 | 240 | View | |
| 922 | Elettro Lotta | Assorbivolt Alternacura Ferropugno | 60 | 75 | 40 | 50 | 40 | 85 | 350 | View | |
| 923 | Elettro Lotta | Assorbivolt Alternacura Ferropugno | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 490 | View |





















