Pokedex di PokeRogue /
Parasect
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Parasect nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Parasect
| key | value |
|---|---|
Tipo | Coleottero Erba |
Costo iniziale | 1 |
Peso | 29.5 kg |
Biomi | |
Abilità | Spargispora Può causare avvelenamento, paralisi o sonno a chi attacca il Pokémon entrando in contatto con lui. Pellearsa Il Pokémon recupera PS se piove o se subisce mosse di tipo Acqua, ma perde PS con la luce solare intensa. Subisce più danni da mosse di tipo Fuoco. |
Umidità Aumenta l'umidità circostante, impedendo l'uso di Autodistruzione e di altre mosse esplosive. |
Statistiche Base di Parasect
| key | value |
|---|---|
PS | 60 |
Attacco | 95 |
Difesa | 80 |
Att. Sp. | 60 |
Dif. Sp. | 80 |
Velocità | 30 |
BST | 405 |
Evoluzione di Parasect
Tabella dei tipi di Parasect
Forza del tipo Coleottero
Normale1
Fuoco0.5
Acqua1
Elettro1
Erba2
Ghiaccio1
Lotta0.5
Veleno0.5
Terra1
Volante0.5
Psico2
Coleottero1
Roccia1
Spettro0.5
Drago1
Buio2
Acciaio0.5
Folletto0.5
Forza del tipo Erba
Normale1
Fuoco0.5
Acqua2
Elettro1
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno0.5
Terra2
Volante0.5
Psico1
Coleottero0.5
Roccia2
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Coleottero + Erba
Normale1
Fuoco4
Acqua0.5
Elettro0.5
Erba0.25
Ghiaccio2
Lotta0.5
Veleno2
Terra0.25
Volante4
Psico1
Coleottero2
Roccia2
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Mosse Uovo di Parasect
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguisuga | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 10 | Mossa succhiasangue. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Legnicorno | Erba | Fisico | 75 | 100 | 10 | Chi la usa infilza il bersaglio con le corna e assorbe una quantità di PS pari a metà del danno inferto. |
| Martellata | Acqua | Fisico | 100 | 90 | 10 | Colpisce il nemico con una grande tenaglia. Probabile brutto colpo. |
| Bombafrush | Erba | Fisico | 100 | 90 | 10 | Fa crescere un'enorme pianta che colpisce il bersaglio con una pioggia di semi. Questi sottraggono PS a ogni turno permettendo a chi la usa di curarsi. |
Mosse apprese da Parasect salendo di livello
Total 16 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 | Infligge danni al nemico con artigli acuminati, duri e affilati. |
| 1 | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100 | 25 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 1 | Velenpolvere | Veleno | Stato | - | 75 | 35 | Una nube di polvere velenosa è sparsa sul nemico. Può avvelenare il bersaglio. |
| 1 | Paralizzante | Erba | Stato | - | 75 | 30 | Investe il bersaglio con una nuvola di polvere che paralizza. |
| 1 | Velenocroce | Veleno | Fisico | 70 | 100 | 20 | Attacco con zanne avvelenate che può anche avvelenare il Pokémon colpito. Probabile brutto colpo. |
| 6 | Velenpolvere | Veleno | Stato | - | 75 | 35 | Una nube di polvere velenosa è sparsa sul nemico. Può avvelenare il bersaglio. |
| 6 | Paralizzante | Erba | Stato | - | 75 | 30 | Investe il bersaglio con una nuvola di polvere che paralizza. |
| 11 | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100 | 25 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 17 | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 | Colpisce il nemico con falci o artigli. Se usata in successione aumenta di potenza ogni volta che va a segno. |
| 22 | Spora | Erba | Stato | - | 100 | 15 | Nube di spore che fa sempre addormentare il bersaglio. |
| 29 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 | Attacca il nemico con artigli, falci o altro. Probabile brutto colpo. |
| 37 | Crescita | Normale | Stato | - | - | 20 | Provoca la crescita immediata del corpo e l'aumento dell'Attacco e dell'Attacco Speciale di chi la usa. |
| 44 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| 51 | Aromaterapia | Erba | Stato | - | - | 5 | Chi la usa rilascia un dolce profumo che cura tutti problemi di stato propri e degli alleati. |
| 59 | Polverabbia | Coleottero | Stato | - | - | 20 | Chi la usa attira l'attenzione dei nemici cospargendosi di una polvere irritante e diventando bersaglio di tutti gli attacchi. |
| 66 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce il nemico usando le sue falci o artigli come se fossero un paio di forbici. |
Mosse apprese da Parasect tramite MT/MN
Total 56 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. |
| Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 | Attacca il nemico con artigli o falci affilate. Fuori dalla lotta si usa per tagliare piccoli alberi. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Una mossa di ritorsione che contrasta qualsiasi attacco fisico, infliggendo il doppio dei danni subiti. |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni. |
| Sanguisuga | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 10 | Mossa succhiasangue. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. |
| Flash | Normale | Stato | - | 100 | 20 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 10 | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento. |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 | Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il nemico. |



