Mossa Pokémon PokeRogue /
Martellata
Ottieni dettagli completi sulla mossa Pokémon Martellata in PokéRogue.
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martellata | Acqua | Fisico | 100 | 90 | 10 | Colpisce il nemico con una grande tenaglia. Probabile brutto colpo. |
Elenco dei Pokémon con la mossa Martellata
Total 15 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Abilità | PS | Attacco | Difesa | Att. Sp. | Dif. Sp. | Velocità | BST | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Coleottero Erba | Spargispora Pellearsa Umidità | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | View | |
| 47 | Coleottero Erba | Spargispora Pellearsa Umidità | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | View | |
| 98 | Acqua | Ipertaglio Guscioscudo Forzabruta | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | View | |
| 99 | Acqua | Ipertaglio Guscioscudo Forzabruta | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | View | |
| 99 | Acqua | Ipertaglio Guscioscudo Forzabruta | 70 | 165 | 145 | 60 | 70 | 65 | 575 | View | |
| 207 | Terra Volante | Ipertaglio Sabbiavelo Immunità | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | View | |
| 341 | Acqua | Ipertaglio Guscioscudo Adattabilità | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | View | |
| 342 | Acqua Buio | Ipertaglio Guscioscudo Adattabilità | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | View | |
| 472 | Terra Volante | Ipertaglio Sabbiavelo Velencura | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | View | |
| 557 | Coleottero Roccia | Vigore Guscioscudo Sottilguscio | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 | View | |
| 558 | Coleottero Roccia | Vigore Guscioscudo Sottilguscio | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 485 | View | |
| 692 | Acqua | Megalancio - - | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 330 | View | |
| 693 | Acqua | Megalancio - - | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | View | |
| 739 | Lotta | Ipertaglio Ferropugno Grancollera | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | View | |
| 950 | Roccia | Iraguscio Guscioscudo Rigenergia | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 450 | View |























